Precios en supermercados en Bolivia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bolivia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Bolivia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 7,52 Bs | 1,08 $ | 0,93 € |
Arroz (1kg) | 8,49 Bs | 1,22 $ | 1,05 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 39,90 Bs | 5,76 $ | 4,92 € |
Cebollas (1kg) | 6,01 Bs | 0,87 $ | 0,74 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 12,01 Bs | 1,73 $ | 1,48 € |
Leche (1 litro) | 6,70 Bs | 0,97 $ | 0,83 € |
Lechuga (1 unidad) | 5,18 Bs | 0,75 $ | 0,64 € |
Manzanas (1 kg) | 15,67 Bs | 2,26 $ | 1,93 € |
Naranjas (1 kg) | 8,35 Bs | 1,20 $ | 1,03 € |
Patatas (1 kg) | 7,87 Bs | 1,14 $ | 0,97 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 25,47 Bs | 3,67 $ | 3,14 € |
Plátanos (1kg) | 7,04 Bs | 1,02 $ | 0,87 € |
Queso fresco (1 kg) | 34,10 Bs | 4,92 $ | 4,21 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 42,59 Bs | 6,14 $ | 5,26 € |
Tomates (1 kg) | 8,84 Bs | 1,28 $ | 1,09 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 8,63 Bs | 1,24 $ | 1,07 € |
Una docena de huevos | 13,18 Bs | 1,90 $ | 1,63 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Bolivia
Moneda
BOB / Boliviano / Bs
1 USD -> 6,933 BOB
1 EUR -> 8,103 BOB
Salario medio mensual
BOB: 2842,69 Bs
USD: 410,05 $
EUR: 350,82 €
Población
10.985.059 habitantes
Capital
Sucre
Idioma
Español, quechua, aimara, guaraní y otras 33 lenguas