Precios en supermercados en Bolivia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bolivia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Bolivia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 7,52 Bs | 1,11 $ | 0,95 € |
Arroz (1kg) | 8,49 Bs | 1,25 $ | 1,08 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 39,90 Bs | 5,86 $ | 5,06 € |
Cebollas (1kg) | 6,01 Bs | 0,88 $ | 0,76 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 12,01 Bs | 1,77 $ | 1,52 € |
Leche (1 litro) | 6,70 Bs | 0,98 $ | 0,85 € |
Lechuga (1 unidad) | 5,18 Bs | 0,76 $ | 0,66 € |
Manzanas (1 kg) | 15,67 Bs | 2,30 $ | 1,99 € |
Naranjas (1 kg) | 8,35 Bs | 1,23 $ | 1,06 € |
Patatas (1 kg) | 7,87 Bs | 1,16 $ | 1,00 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 25,47 Bs | 3,74 $ | 3,23 € |
Plátanos (1kg) | 7,04 Bs | 1,03 $ | 0,89 € |
Queso fresco (1 kg) | 34,10 Bs | 5,01 $ | 4,32 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 42,59 Bs | 6,26 $ | 5,40 € |
Tomates (1 kg) | 8,84 Bs | 1,30 $ | 1,12 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 8,63 Bs | 1,27 $ | 1,09 € |
Una docena de huevos | 13,18 Bs | 1,94 $ | 1,67 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Bolivia
Moneda
BOB / Boliviano / Bs
1 USD -> 6,804 BOB
1 EUR -> 7,888 BOB
Salario medio mensual
BOB: 2842,69 Bs
USD: 417,81 $
EUR: 360,38 €
Población
10.985.059 habitantes
Capital
Sucre
Idioma
Español, quechua, aimara, guaraní y otras 33 lenguas