Precios en supermercados en Paraguay
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Paraguay? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Paraguay.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Guaraní (PYG) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 4222,20 | 0,65 $ | 0,56 € |
Arroz (1kg) | 7408,76 | 1,15 $ | 0,98 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 44.293,26 | 6,85 $ | 5,86 € |
Cebollas (1kg) | 7807,09 | 1,21 $ | 1,03 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 5576,49 | 0,86 $ | 0,74 € |
Leche (1 litro) | 6612,12 | 1,02 $ | 0,88 € |
Lechuga (1 unidad) | 4301,86 | 0,67 $ | 0,57 € |
Manzanas (1 kg) | 15.693,83 | 2,43 $ | 2,08 € |
Naranjas (1 kg) | 6771,45 | 1,05 $ | 0,90 € |
Patatas (1 kg) | 7807,09 | 1,21 $ | 1,03 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 24.217,90 | 3,75 $ | 3,21 € |
Plátanos (1kg) | 6452,80 | 1,00 $ | 0,85 € |
Queso fresco (1 kg) | 49.710,42 | 7,69 $ | 6,58 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 48.276,47 | 7,47 $ | 6,39 € |
Tomates (1 kg) | 12.905,59 | 2,00 $ | 1,71 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 6930,78 | 1,07 $ | 0,92 € |
Una docena de huevos | 13.383,57 | 2,07 $ | 1,77 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Paraguay
Moneda
PYG / Guaraní
1 USD -> 6462,411 PYG
1 EUR -> 7553,498 PYG
Salario medio mensual
PYG: 3.243.923,62
USD: 501,97 $
EUR: 429,46 €
Población
6.854.536 habitantes
Capital
Asunción
Idioma
Español y guaraní