Precios en supermercados en Paraguay
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Paraguay? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Paraguay.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Guaraní (PYG) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 4222,20 | 0,57 $ | 0,49 € |
Arroz (1kg) | 7408,76 | 1,00 $ | 0,87 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 44.293,26 | 6,01 $ | 5,18 € |
Cebollas (1kg) | 7807,09 | 1,06 $ | 0,91 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 5576,49 | 0,76 $ | 0,65 € |
Leche (1 litro) | 6612,12 | 0,90 $ | 0,77 € |
Lechuga (1 unidad) | 4301,86 | 0,58 $ | 0,50 € |
Manzanas (1 kg) | 15.693,83 | 2,13 $ | 1,84 € |
Naranjas (1 kg) | 6771,45 | 0,92 $ | 0,79 € |
Patatas (1 kg) | 7807,09 | 1,06 $ | 0,91 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 24.217,90 | 3,28 $ | 2,83 € |
Plátanos (1kg) | 6452,80 | 0,87 $ | 0,75 € |
Queso fresco (1 kg) | 49.710,42 | 6,74 $ | 5,81 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 48.276,47 | 6,55 $ | 5,65 € |
Tomates (1 kg) | 12.905,59 | 1,75 $ | 1,51 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 6930,78 | 0,94 $ | 0,81 € |
Una docena de huevos | 13.383,57 | 1,81 $ | 1,57 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Paraguay
Moneda
PYG / Guaraní
1 USD -> 7375,012 PYG
1 EUR -> 8550,224 PYG
Salario medio mensual
PYG: 3.243.923,62
USD: 439,85 $
EUR: 379,40 €
Población
6.854.536 habitantes
Capital
Asunción
Idioma
Español y guaraní