Precios en Ecuador
Información sobre precios en Ecuador
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Ecuador. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Ecuador? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|
Arroz (1kg) | 1,49 $ | 1,29 € |
Manzanas (1 kg) | 2,07 $ | 1,79 € |
Patatas (1 kg) | 1,21 $ | 1,04 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 5,65 $ | 4,87 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 6,79 $ | 5,86 € |
Tomates (1 kg) | 1,23 $ | 1,06 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,64 $ | 1,41 € |
Una docena de huevos | 2,11 $ | 1,82 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Ecuador? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|
Café Cappuccino | 2,48 $ | 2,14 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,00 $ | 1,73 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,99 $ | 0,85 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 30,00 $ | 25,88 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Ecuador? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 43,97 $ | 37,93 € |
Gasolina (1 litro) | 0,67 $ | 0,58 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 30,81 $ | 26,58 € |
Un billete de ida en transporte público | 0,35 $ | 0,30 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Ecuador? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 340,23 $ | 293,47 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1187,67 $ | 1024,42 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1056,85 $ | 911,59 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 580,20 $ | 500,45 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 449,92 $ | 388,08 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Ecuador.
| Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 46,68 $ | 40,26 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 55,13 $ | 47,55 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Ecuador?
| Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 33,27 $ | 28,70 € |
Precios en países cercanos
Ecuador
Moneda
USD / Dólar estadounidense / $
1 EUR -> 1,159 USD
Salario medio mensual
USD: 512,23 $
EUR: 441,82 €
Población
16.545.799 habitantes
Capital
Quito
Idioma
Español de manera oficial. Las lenguas Kichwa (Quichua), Shuar y otros (lenguas indígenas)