Precios en Jamaica
Información sobre precios en Jamaica
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Jamaica. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Jamaica? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Dólar jamaiquino (JMD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 228,57 | 1,45 $ | 1,25 € |
Manzanas (1 kg) | 988,86 | 6,26 $ | 5,40 € |
Patatas (1 kg) | 373,01 | 2,36 $ | 2,04 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 1228,54 | 7,78 $ | 6,71 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 1244,41 | 7,88 $ | 6,80 € |
Tomates (1 kg) | 353,96 | 2,24 $ | 1,93 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 461,89 | 2,92 $ | 2,52 € |
Una docena de huevos | 519,03 | 3,29 $ | 2,83 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Jamaica? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Dólar jamaiquino (JMD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 590,46 | 3,74 $ | 3,22 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 398,40 | 2,52 $ | 2,18 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 198,41 | 1,26 $ | 1,08 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 9975,94 | 63,16 $ | 54,48 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Jamaica? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Dólar jamaiquino (JMD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 22.658,17 | 143,46 $ | 123,74 € |
Gasolina (1 litro) | 204,76 | 1,30 $ | 1,12 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 7518,86 | 47,61 $ | 41,06 € |
Un billete de ida en transporte público | 149,20 | 0,94 $ | 0,81 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Jamaica? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Dólar jamaiquino (JMD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 99.984,83 | 633,06 $ | 546,04 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 381.773,09 | 2417,21 $ | 2084,96 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 329.837,86 | 2088,38 $ | 1801,33 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 236.467,16 | 1497,20 $ | 1291,41 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 145.551,95 | 921,57 $ | 794,90 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Jamaica.
| Producto | Dólar jamaiquino (JMD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 3790,38 | 24,00 $ | 20,70 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 4104,66 | 25,99 $ | 22,42 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Jamaica?
| Producto | Dólar jamaiquino (JMD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 9131,52 | 57,82 $ | 49,87 € |
Precios en países cercanos
Jamaica
Moneda
JMD / Dólar jamaiquino
1 USD -> 157,94 JMD
1 EUR -> 183,108 JMD
Salario medio mensual
JMD: 112.014,69
USD: 709,22 $
EUR: 611,74 €
Población
2.723.246 habitantes
Capital
Kingston
Idioma
Inglés