Precios en México
Información sobre precios en México
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en México. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en México? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Peso (MXN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 32,66 $ | 1,73 $ | 1,49 € |
Manzanas (1 kg) | 52,17 $ | 2,77 $ | 2,39 € |
Patatas (1 kg) | 37,49 $ | 1,99 $ | 1,71 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 144,16 $ | 7,64 $ | 6,59 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 205,99 $ | 10,92 $ | 9,42 € |
Tomates (1 kg) | 34,40 $ | 1,82 $ | 1,57 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 49,28 $ | 2,61 $ | 2,25 € |
Una docena de huevos | 45,60 $ | 2,42 $ | 2,09 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en México? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Peso (MXN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 63,00 $ | 3,34 $ | 2,88 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 44,83 $ | 2,38 $ | 2,05 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 24,35 $ | 1,29 $ | 1,11 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 798,65 $ | 42,35 $ | 36,53 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en México? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Peso (MXN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 1185,71 $ | 62,87 $ | 54,23 € |
Gasolina (1 litro) | 24,35 $ | 1,29 $ | 1,11 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 529,66 $ | 28,09 $ | 24,23 € |
Un billete de ida en transporte público | 11,01 $ | 0,58 $ | 0,50 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en México? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Peso (MXN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 12.301,70 $ | 652,30 $ | 562,64 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 37.707,03 $ | 1999,43 $ | 1724,61 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 25.959,73 $ | 1376,52 $ | 1187,32 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 23.718,95 $ | 1257,71 $ | 1084,83 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 16.399,88 $ | 869,61 $ | 750,08 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en México.
| Producto | Peso (MXN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 773,14 $ | 41,00 $ | 35,36 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 1003,10 $ | 53,19 $ | 45,88 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en México?
| Producto | Peso (MXN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 676,33 $ | 35,86 $ | 30,93 € |
Precios en países cercanos
México
Moneda
MXN / Peso / $
1 USD -> 18,859 MXN
1 EUR -> 21,864 MXN
Salario medio mensual
MXN: 13.591,56 $
USD: 720,70 $
EUR: 621,64 €
Población
126.200.000 habitantes
Capital
Ciudad de México
Idioma
El español y 67 lenguas nativas