Precios en supermercados en Egipto
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Egipto? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Egipto.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Libra egipcia (EGP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 9,98 LE | 0,21 $ | 0,18 € |
Arroz (1kg) | 34,92 LE | 0,72 $ | 0,62 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 355,15 LE | 7,35 $ | 6,34 € |
Cebollas (1kg) | 21,95 LE | 0,45 $ | 0,39 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 66,34 LE | 1,37 $ | 1,18 € |
Leche (1 litro) | 44,39 LE | 0,92 $ | 0,79 € |
Lechuga (1 unidad) | 11,47 LE | 0,24 $ | 0,20 € |
Manzanas (1 kg) | 76,32 LE | 1,58 $ | 1,36 € |
Naranjas (1 kg) | 22,95 LE | 0,47 $ | 0,41 € |
Patatas (1 kg) | 24,44 LE | 0,51 $ | 0,44 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 214,49 LE | 4,44 $ | 3,83 € |
Plátanos (1kg) | 28,93 LE | 0,60 $ | 0,52 € |
Queso fresco (1 kg) | 164,61 LE | 3,41 $ | 2,94 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 436,96 LE | 9,04 $ | 7,80 € |
Tomates (1 kg) | 20,45 LE | 0,42 $ | 0,36 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 31,92 LE | 0,66 $ | 0,57 € |
Una docena de huevos | 74,82 LE | 1,55 $ | 1,34 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Egipto
Moneda
EGP / Libra egipcia / LE
1 USD -> 48,339 EGP
1 EUR -> 56,042 EGP
Salario medio mensual
EGP: 6962,92 LE
USD: 144,04 $
EUR: 124,25 €
Población
100.400.000 habitantes
Capital
El Cairo
Idioma
Árabe egipcio