Precios en supermercados en Siria
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Siria? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Siria.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Libra siria (SYP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 8191,29 S£ | 74,11 $ | 63,41 € |
Arroz (1kg) | 17.032,67 S£ | 154,11 $ | 131,85 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 65.010,21 S£ | 588,19 $ | 503,23 € |
Cebollas (1kg) | 8451,33 S£ | 76,47 $ | 65,42 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 12.872,02 S£ | 116,46 $ | 99,64 € |
Leche (1 litro) | 10.791,69 S£ | 97,64 $ | 83,54 € |
Lechuga (1 unidad) | 5070,80 S£ | 45,88 $ | 39,25 € |
Manzanas (1 kg) | 11.441,80 S£ | 103,52 $ | 88,57 € |
Naranjas (1 kg) | 11.571,82 S£ | 104,70 $ | 89,57 € |
Patatas (1 kg) | 7671,20 S£ | 69,41 $ | 59,38 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 76.712,04 S£ | 694,07 $ | 593,81 € |
Plátanos (1kg) | 22.103,47 S£ | 199,99 $ | 171,10 € |
Queso fresco (1 kg) | 48.497,61 S£ | 438,79 $ | 375,41 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 138.471,74 S£ | 1252,85 $ | 1071,88 € |
Tomates (1 kg) | 8841,39 S£ | 79,99 $ | 68,44 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 9231,45 S£ | 83,52 $ | 71,46 € |
Una docena de huevos | 22.233,49 S£ | 201,16 $ | 172,10 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Siria
Moneda
SYP / Libra siria / S£
1 USD -> 110,525 SYP
1 EUR -> 129,186 SYP
Salario medio mensual
SYP: 596.143,59 S£
USD: 5393,75 $
EUR: 4614,62 €
Población
18.564.000 habitantes
Capital
Damasco
Idioma
Árabe