Precios en supermercados en Líbano
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Líbano? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Líbano.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Libra libanesa (LBP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 52.805,87 | 0,59 $ | 0,50 € |
Arroz (1kg) | 139.622,30 | 1,56 $ | 1,33 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 626.510,34 | 6,99 $ | 5,98 € |
Cebollas (1kg) | 80.551,33 | 0,90 $ | 0,77 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 108.296,79 | 1,21 $ | 1,03 € |
Leche (1 litro) | 153.047,53 | 1,71 $ | 1,46 € |
Lechuga (1 unidad) | 73.391,21 | 0,82 $ | 0,70 € |
Manzanas (1 kg) | 144.992,39 | 1,62 $ | 1,38 € |
Naranjas (1 kg) | 93.081,54 | 1,04 $ | 0,89 € |
Patatas (1 kg) | 76.076,26 | 0,85 $ | 0,73 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 766.132,64 | 8,55 $ | 7,31 € |
Plátanos (1kg) | 121.722,01 | 1,36 $ | 1,16 € |
Queso fresco (1 kg) | 837.733,82 | 9,34 $ | 7,99 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 982.726,21 | 10,96 $ | 9,38 € |
Tomates (1 kg) | 92.186,52 | 1,03 $ | 0,88 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 66.231,09 | 0,74 $ | 0,63 € |
Una docena de huevos | 251.499,15 | 2,81 $ | 2,40 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Líbano
Moneda
LBP / Libra libanesa
1 USD -> 89.653,936 LBP
1 EUR -> 104.788,85 LBP
Salario medio mensual
LBP: 49.054.864,41
USD: 547,16 $
EUR: 468,13 €
Población
5.988.000 habitantes
Capital
Beirut
Idioma
árabe1