Precios en supermercados en Hungría
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Hungría? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Hungría.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Forinto húngaro (HUF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 189,49 | 0,55 $ | 0,47 € |
Arroz (1kg) | 693,59 | 2,02 $ | 1,74 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 2012,84 | 5,85 $ | 5,05 € |
Cebollas (1kg) | 439,75 | 1,28 $ | 1,10 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 393,27 | 1,14 $ | 0,99 € |
Leche (1 litro) | 396,85 | 1,15 $ | 0,99 € |
Lechuga (1 unidad) | 493,38 | 1,43 $ | 1,24 € |
Manzanas (1 kg) | 589,91 | 1,71 $ | 1,48 € |
Naranjas (1 kg) | 697,16 | 2,03 $ | 1,75 € |
Patatas (1 kg) | 396,85 | 1,15 $ | 0,99 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 2066,47 | 6,00 $ | 5,18 € |
Plátanos (1kg) | 657,84 | 1,91 $ | 1,65 € |
Queso fresco (1 kg) | 3357,12 | 9,76 $ | 8,41 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 4347,45 | 12,63 $ | 10,90 € |
Tomates (1 kg) | 1129,76 | 3,28 $ | 2,83 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 529,13 | 1,54 $ | 1,33 € |
Una docena de huevos | 990,33 | 2,88 $ | 2,48 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Hungría
Moneda
HUF / Forinto húngaro
1 USD -> 344,135 HUF
1 EUR -> 398,974 HUF
Salario medio mensual
HUF: 406.461,25
USD: 1181,11 $
EUR: 1018,77 €
Población
9.760.000 habitantes
Capital
Budapest
Idioma
Húngaro