Precios en supermercados en Hungría
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Hungría? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Hungría.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Forinto húngaro (HUF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 189,49 | 0,58 $ | 0,50 € |
Arroz (1kg) | 693,59 | 2,13 $ | 1,82 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 2012,84 | 6,18 $ | 5,29 € |
Cebollas (1kg) | 439,75 | 1,35 $ | 1,16 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 393,27 | 1,21 $ | 1,03 € |
Leche (1 litro) | 396,85 | 1,22 $ | 1,04 € |
Lechuga (1 unidad) | 493,38 | 1,51 $ | 1,30 € |
Manzanas (1 kg) | 589,91 | 1,81 $ | 1,55 € |
Naranjas (1 kg) | 697,16 | 2,14 $ | 1,83 € |
Patatas (1 kg) | 396,85 | 1,22 $ | 1,04 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 2066,47 | 6,34 $ | 5,43 € |
Plátanos (1kg) | 657,84 | 2,02 $ | 1,73 € |
Queso fresco (1 kg) | 3357,12 | 10,31 $ | 8,82 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 4347,45 | 13,35 $ | 11,42 € |
Tomates (1 kg) | 1129,76 | 3,47 $ | 2,97 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 529,13 | 1,62 $ | 1,39 € |
Una docena de huevos | 990,33 | 3,04 $ | 2,60 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Hungría
Moneda
HUF / Forinto húngaro
1 USD -> 325,718 HUF
1 EUR -> 380,712 HUF
Salario medio mensual
HUF: 406.461,25
USD: 1247,89 $
EUR: 1067,63 €
Población
9.760.000 habitantes
Capital
Budapest
Idioma
Húngaro