Precios en supermercados en Polonia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Polonia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Polonia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Złoty = 100 groszy (PLN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 2,45 | 0,66 $ | 0,57 € |
Arroz (1kg) | 5,62 | 1,52 $ | 1,32 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 25,18 | 6,83 $ | 5,89 € |
Cebollas (1kg) | 4,26 | 1,16 $ | 1,00 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 4,37 | 1,19 $ | 1,02 € |
Leche (1 litro) | 3,96 | 1,07 $ | 0,93 € |
Lechuga (1 unidad) | 4,90 | 1,33 $ | 1,15 € |
Manzanas (1 kg) | 4,15 | 1,13 $ | 0,97 € |
Naranjas (1 kg) | 6,78 | 1,84 $ | 1,59 € |
Patatas (1 kg) | 3,54 | 0,96 $ | 0,83 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 24,54 | 6,66 $ | 5,74 € |
Plátanos (1kg) | 6,56 | 1,78 $ | 1,53 € |
Queso fresco (1 kg) | 34,87 | 9,46 $ | 8,16 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 45,61 | 12,37 $ | 10,67 € |
Tomates (1 kg) | 10,93 | 2,97 $ | 2,56 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 4,98 | 1,35 $ | 1,17 € |
Una docena de huevos | 12,51 | 3,39 $ | 2,93 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Polonia
Moneda
PLN / Złoty = 100 groszy
1 USD -> 3,686 PLN
1 EUR -> 4,274 PLN
Salario medio mensual
PLN: 6097,84
USD: 1654,18 $
EUR: 1426,81 €
Población
38.000.000 habitantes
Capital
Varsovia
Idioma
Polaco