Precios en supermercados en Polonia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Polonia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Polonia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Złoty = 100 groszy (PLN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 2,45 | 0,68 $ | 0,58 € |
Arroz (1kg) | 5,62 | 1,55 $ | 1,33 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 25,18 | 6,94 $ | 5,94 € |
Cebollas (1kg) | 4,26 | 1,17 $ | 1,00 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 4,37 | 1,20 $ | 1,03 € |
Leche (1 litro) | 3,96 | 1,09 $ | 0,93 € |
Lechuga (1 unidad) | 4,90 | 1,35 $ | 1,16 € |
Manzanas (1 kg) | 4,15 | 1,14 $ | 0,98 € |
Naranjas (1 kg) | 6,78 | 1,87 $ | 1,60 € |
Patatas (1 kg) | 3,54 | 0,98 $ | 0,83 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 24,54 | 6,76 $ | 5,79 € |
Plátanos (1kg) | 6,56 | 1,81 $ | 1,55 € |
Queso fresco (1 kg) | 34,87 | 9,61 $ | 8,22 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 45,61 | 12,57 $ | 10,76 € |
Tomates (1 kg) | 10,93 | 3,01 $ | 2,58 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 4,98 | 1,37 $ | 1,17 € |
Una docena de huevos | 12,51 | 3,45 $ | 2,95 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Polonia
Moneda
PLN / Złoty = 100 groszy
1 USD -> 3,628 PLN
1 EUR -> 4,24 PLN
Salario medio mensual
PLN: 6097,84
USD: 1680,81 $
EUR: 1438,02 €
Población
38.000.000 habitantes
Capital
Varsovia
Idioma
Polaco