Precios en supermercados en Serbia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Serbia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Serbia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Dinar (RSD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 71,55 | 0,71 $ | 0,61 € |
Arroz (1kg) | 268,55 | 2,66 $ | 2,29 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 700,94 | 6,94 $ | 5,98 € |
Cebollas (1kg) | 90,21 | 0,89 $ | 0,77 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 86,06 | 0,85 $ | 0,73 € |
Leche (1 litro) | 148,27 | 1,47 $ | 1,27 € |
Lechuga (1 unidad) | 80,88 | 0,80 $ | 0,69 € |
Manzanas (1 kg) | 127,54 | 1,26 $ | 1,09 € |
Naranjas (1 kg) | 181,46 | 1,80 $ | 1,55 € |
Patatas (1 kg) | 105,76 | 1,05 $ | 0,90 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 737,23 | 7,29 $ | 6,29 € |
Plátanos (1kg) | 189,75 | 1,88 $ | 1,62 € |
Queso fresco (1 kg) | 1029,63 | 10,19 $ | 8,79 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 1248,41 | 12,35 $ | 10,65 € |
Tomates (1 kg) | 245,74 | 2,43 $ | 2,10 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 86,06 | 0,85 $ | 0,73 € |
Una docena de huevos | 274,77 | 2,72 $ | 2,35 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Serbia
Moneda
RSD / Dinar
1 USD -> 101,066 RSD
1 EUR -> 117,171 RSD
Salario medio mensual
RSD: 91.786,21
USD: 908,19 $
EUR: 783,36 €
Población
7.076.372 habitantes
Capital
Belgrado
Idioma
Serbio1