Precios en Japón
Información sobre precios en Japón
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Japón. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Japón? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Yen (JPY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 646,25 ¥ | 4,10 $ | 3,51 € |
Manzanas (1 kg) | 768,59 ¥ | 4,87 $ | 4,17 € |
Patatas (1 kg) | 407,32 ¥ | 2,58 $ | 2,21 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 993,12 ¥ | 6,30 $ | 5,39 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 2792,24 ¥ | 17,70 $ | 15,14 € |
Tomates (1 kg) | 690,86 ¥ | 4,38 $ | 3,75 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 227,41 ¥ | 1,44 $ | 1,23 € |
Una docena de huevos | 320,96 ¥ | 2,03 $ | 1,74 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Japón? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Yen (JPY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 480,73 ¥ | 3,05 $ | 2,61 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 502,32 ¥ | 3,18 $ | 2,72 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 159,76 ¥ | 1,01 $ | 0,87 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 5021,71 ¥ | 31,83 $ | 27,24 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Japón? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Yen (JPY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 25.648,31 ¥ | 162,59 $ | 139,11 € |
Gasolina (1 litro) | 174,16 ¥ | 1,10 $ | 0,94 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 5110,95 ¥ | 32,40 $ | 27,72 € |
Un billete de ida en transporte público | 221,65 ¥ | 1,41 $ | 1,20 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Japón? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Yen (JPY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 89.551,74 ¥ | 567,70 $ | 485,70 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 924.422,84 ¥ | 5860,25 $ | 5013,74 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 509.719,08 ¥ | 3231,30 $ | 2764,54 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 195.852,60 ¥ | 1241,58 $ | 1062,23 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 118.388,09 ¥ | 750,51 $ | 642,09 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Japón.
| Producto | Yen (JPY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 4644,62 ¥ | 29,44 $ | 25,19 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 7028,10 ¥ | 44,55 $ | 38,12 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Japón?
| Producto | Yen (JPY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 8581,10 ¥ | 54,40 $ | 46,54 € |
Precios en países cercanos
Japón
Moneda
JPY / Yen / ¥
1 USD -> 157,745 JPY
1 EUR -> 184,378 JPY
Salario medio mensual
JPY: 310.797,89 ¥
USD: 1970,26 $
EUR: 1685,66 €
Población
126.100.000 habitantes
Capital
Tokio
Idioma
Japonés