Precios en Japón
Información sobre precios en Japón
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Japón. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Japón? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Yen (JPY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 646,25 ¥ | 4,38 $ | 3,78 € |
Manzanas (1 kg) | 768,59 ¥ | 5,21 $ | 4,50 € |
Patatas (1 kg) | 407,32 ¥ | 2,76 $ | 2,38 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 993,12 ¥ | 6,74 $ | 5,81 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 2792,24 ¥ | 18,94 $ | 16,34 € |
Tomates (1 kg) | 690,86 ¥ | 4,69 $ | 4,04 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 227,41 ¥ | 1,54 $ | 1,33 € |
Una docena de huevos | 320,96 ¥ | 2,18 $ | 1,88 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Japón? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Yen (JPY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 480,73 ¥ | 3,26 $ | 2,81 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 502,32 ¥ | 3,41 $ | 2,94 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 159,76 ¥ | 1,08 $ | 0,93 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 5021,71 ¥ | 34,07 $ | 29,39 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Japón? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Yen (JPY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 25.648,31 ¥ | 174,02 $ | 150,10 € |
Gasolina (1 litro) | 174,16 ¥ | 1,18 $ | 1,02 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 5110,95 ¥ | 34,68 $ | 29,91 € |
Un billete de ida en transporte público | 221,65 ¥ | 1,50 $ | 1,30 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Japón? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Yen (JPY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 89.551,74 ¥ | 607,58 $ | 524,07 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 924.422,84 ¥ | 6271,93 $ | 5409,86 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 509.719,08 ¥ | 3458,29 $ | 2982,95 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 195.852,60 ¥ | 1328,80 $ | 1146,16 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 118.388,09 ¥ | 803,23 $ | 692,82 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Japón.
| Producto | Yen (JPY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 4644,62 ¥ | 31,51 $ | 27,18 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 7028,10 ¥ | 47,68 $ | 41,13 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Japón?
| Producto | Yen (JPY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 8581,10 ¥ | 58,22 $ | 50,22 € |
Precios en países cercanos
Japón
Moneda
JPY / Yen / ¥
1 USD -> 147,39 JPY
1 EUR -> 170,877 JPY
Salario medio mensual
JPY: 310.797,89 ¥
USD: 2108,67 $
EUR: 1818,84 €
Población
126.100.000 habitantes
Capital
Tokio
Idioma
Japonés