Precios en Irak
Información sobre precios en Irak
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Irak. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Irak? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Dinar (IQD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 2067,49 | 1,58 $ | 1,35 € |
Manzanas (1 kg) | 1373,96 | 1,05 $ | 0,90 € |
Patatas (1 kg) | 850,55 | 0,65 $ | 0,55 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 5548,19 | 4,23 $ | 3,62 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 16.029,56 | 12,22 $ | 10,46 € |
Tomates (1 kg) | 876,72 | 0,67 $ | 0,57 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1086,08 | 0,83 $ | 0,71 € |
Una docena de huevos | 2316,11 | 1,77 $ | 1,51 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Irak? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Dinar (IQD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 2904,95 | 2,21 $ | 1,90 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2630,16 | 2,01 $ | 1,72 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 523,41 | 0,40 $ | 0,34 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 29.939,30 | 22,83 $ | 19,53 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Irak? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Dinar (IQD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 127.202,76 | 96,99 $ | 82,98 € |
Gasolina (1 litro) | 798,21 | 0,61 $ | 0,52 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 42.592,84 | 32,48 $ | 27,79 € |
Un billete de ida en transporte público | 497,24 | 0,38 $ | 0,32 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Irak? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Dinar (IQD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 402.610,27 | 306,99 $ | 262,64 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1.573.082,37 | 1199,46 $ | 1026,20 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 793.456,80 | 605,00 $ | 517,61 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 717.221,51 | 546,87 $ | 467,88 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 500.122,35 | 381,34 $ | 326,25 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Irak.
| Producto | Dinar (IQD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 36.455,80 | 27,80 $ | 23,78 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 31.025,38 | 23,66 $ | 20,24 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Irak?
| Producto | Dinar (IQD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 46.112,80 | 35,16 $ | 30,08 € |
Precios en países cercanos
Irak
Moneda
IQD / Dinar
1 USD -> 1311,491 IQD
1 EUR -> 1532,922 IQD
Salario medio mensual
IQD: 722.913,64
USD: 551,22 $
EUR: 471,59 €
Población
37.883.543 habitantes
Capital
Bagdad
Idioma
Árabe y kurdo