Precios en Irak
Información sobre precios en Irak
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Irak. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Irak? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Dinar (IQD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 2067,49 | 1,60 $ | 1,38 € |
Manzanas (1 kg) | 1373,96 | 1,07 $ | 0,92 € |
Patatas (1 kg) | 850,55 | 0,66 $ | 0,57 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 5548,19 | 4,30 $ | 3,71 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 16.029,56 | 12,43 $ | 10,72 € |
Tomates (1 kg) | 876,72 | 0,68 $ | 0,59 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1086,08 | 0,84 $ | 0,73 € |
Una docena de huevos | 2316,11 | 1,80 $ | 1,55 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Irak? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Dinar (IQD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 2904,95 | 2,25 $ | 1,94 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2630,16 | 2,04 $ | 1,76 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 523,41 | 0,41 $ | 0,35 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 29.939,30 | 23,21 $ | 20,02 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Irak? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Dinar (IQD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 127.202,76 | 98,62 $ | 85,06 € |
Gasolina (1 litro) | 798,21 | 0,62 $ | 0,53 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 42.592,84 | 33,02 $ | 28,48 € |
Un billete de ida en transporte público | 497,24 | 0,39 $ | 0,33 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Irak? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Dinar (IQD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 402.610,27 | 312,14 $ | 269,23 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1.573.082,37 | 1219,59 $ | 1051,95 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 793.456,80 | 615,15 $ | 530,60 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 717.221,51 | 556,05 $ | 479,62 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 500.122,35 | 387,74 $ | 334,44 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Irak.
| Producto | Dinar (IQD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 36.455,80 | 28,26 $ | 24,38 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 31.025,38 | 24,05 $ | 20,75 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Irak?
| Producto | Dinar (IQD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 46.112,80 | 35,75 $ | 30,84 € |
Precios en países cercanos
Irak
Moneda
IQD / Dinar
1 USD -> 1289,85 IQD
1 EUR -> 1495,39 IQD
Salario medio mensual
IQD: 722.913,64
USD: 560,46 $
EUR: 483,43 €
Población
37.883.543 habitantes
Capital
Bagdad
Idioma
Árabe y kurdo