Precios en Georgia
Información sobre precios en Georgia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Georgia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Georgia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Lari (GEL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 4,44 | 1,64 $ | 1,42 € |
Manzanas (1 kg) | 3,26 | 1,21 $ | 1,04 € |
Patatas (1 kg) | 1,73 | 0,64 $ | 0,55 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 15,78 | 5,84 $ | 5,03 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 25,92 | 9,59 $ | 8,27 € |
Tomates (1 kg) | 5,07 | 1,88 $ | 1,62 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,59 | 0,59 $ | 0,51 € |
Una docena de huevos | 6,49 | 2,40 $ | 2,07 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Georgia? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Lari (GEL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 7,67 | 2,84 $ | 2,45 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 4,99 | 1,85 $ | 1,59 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,22 | 0,82 $ | 0,71 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 100,00 | 36,98 $ | 31,90 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Georgia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Lari (GEL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 189,98 | 70,26 $ | 60,60 € |
Gasolina (1 litro) | 3,10 | 1,15 $ | 0,99 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 45,75 | 16,92 $ | 14,59 € |
Un billete de ida en transporte público | 0,99 | 0,37 $ | 0,32 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Georgia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Lari (GEL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1496,06 | 553,31 $ | 477,25 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 4382,19 | 1620,72 $ | 1397,95 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2729,48 | 1009,47 $ | 870,72 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2833,18 | 1047,83 $ | 903,80 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1789,95 | 662,00 $ | 571,01 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Georgia.
| Producto | Lari (GEL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 116,33 | 43,02 $ | 37,11 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 202,77 | 74,99 $ | 64,69 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Georgia?
| Producto | Lari (GEL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 134,58 | 49,77 $ | 42,93 € |
Precios en países cercanos
Georgia
Moneda
GEL / Lari
1 USD -> 2,704 GEL
1 EUR -> 3,135 GEL
Salario medio mensual
GEL: 1402,55
USD: 518,72 $
EUR: 447,42 €
Población
3.720.400 habitantes
Capital
Tiflis
Idioma
Georgiano