Precios en supermercados en Turquía
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Turquía? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Turquía.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Lira Turca (TRY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 19,46 TL | 0,48 $ | 0,41 € |
Arroz (1kg) | 86,80 TL | 2,14 $ | 1,84 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 421,14 TL | 10,37 $ | 8,94 € |
Cebollas (1kg) | 23,74 TL | 0,58 $ | 0,50 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 82,13 TL | 2,02 $ | 1,74 € |
Leche (1 litro) | 39,70 TL | 0,98 $ | 0,84 € |
Lechuga (1 unidad) | 40,09 TL | 0,99 $ | 0,85 € |
Manzanas (1 kg) | 53,32 TL | 1,31 $ | 1,13 € |
Naranjas (1 kg) | 46,71 TL | 1,15 $ | 0,99 € |
Patatas (1 kg) | 29,19 TL | 0,72 $ | 0,62 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 228,48 TL | 5,62 $ | 4,85 € |
Plátanos (1kg) | 87,19 TL | 2,15 $ | 1,85 € |
Queso fresco (1 kg) | 391,17 TL | 9,63 $ | 8,31 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 766,39 TL | 18,87 $ | 16,27 € |
Tomates (1 kg) | 59,55 TL | 1,47 $ | 1,26 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 31,14 TL | 0,77 $ | 0,66 € |
Una docena de huevos | 89,52 TL | 2,20 $ | 1,90 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Turquía
Moneda
TRY / Lira Turca / TL
1 USD -> 40,621 TRY
1 EUR -> 47,093 TRY
Salario medio mensual
TRY: 31.533,11 TL
USD: 776,29 $
EUR: 669,59 €
Población
83.200.000 habitantes
Capital
Ankara
Idioma
Turco