Precios en supermercados en Malasia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Malasia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Malasia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Ringgit (MYR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 2,39 | 0,61 $ | 0,52 € |
Arroz (1kg) | 5,81 | 1,48 $ | 1,27 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 75,33 | 19,18 $ | 16,41 € |
Cebollas (1kg) | 5,17 | 1,32 $ | 1,13 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 12,14 | 3,09 $ | 2,64 € |
Leche (1 litro) | 7,65 | 1,95 $ | 1,67 € |
Lechuga (1 unidad) | 4,49 | 1,14 $ | 0,98 € |
Manzanas (1 kg) | 12,01 | 3,06 $ | 2,62 € |
Naranjas (1 kg) | 11,03 | 2,81 $ | 2,40 € |
Patatas (1 kg) | 4,62 | 1,18 $ | 1,01 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 17,36 | 4,42 $ | 3,78 € |
Plátanos (1kg) | 6,20 | 1,58 $ | 1,35 € |
Queso fresco (1 kg) | 58,74 | 14,96 $ | 12,80 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 35,82 | 9,12 $ | 7,80 € |
Tomates (1 kg) | 6,37 | 1,62 $ | 1,39 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 4,10 | 1,04 $ | 0,89 € |
Una docena de huevos | 8,72 | 2,22 $ | 1,90 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Malasia
Moneda
MYR / Ringgit
1 USD -> 3,927 MYR
1 EUR -> 4,59 MYR
Salario medio mensual
MYR: 3951,23
USD: 1006,18 $
EUR: 860,84 €
Población
32.700.000 habitantes
Capital
Kuala Lumpur
Idioma
Malayo