Precios en supermercados en Malasia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Malasia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Malasia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Ringgit (MYR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 2,39 | 0,56 $ | 0,48 € |
Arroz (1kg) | 5,81 | 1,36 $ | 1,17 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 75,33 | 17,61 $ | 15,19 € |
Cebollas (1kg) | 5,17 | 1,21 $ | 1,04 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 12,14 | 2,84 $ | 2,45 € |
Leche (1 litro) | 7,65 | 1,79 $ | 1,54 € |
Lechuga (1 unidad) | 4,49 | 1,05 $ | 0,91 € |
Manzanas (1 kg) | 12,01 | 2,81 $ | 2,42 € |
Naranjas (1 kg) | 11,03 | 2,58 $ | 2,22 € |
Patatas (1 kg) | 4,62 | 1,08 $ | 0,93 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 17,36 | 4,06 $ | 3,50 € |
Plátanos (1kg) | 6,20 | 1,45 $ | 1,25 € |
Queso fresco (1 kg) | 58,74 | 13,73 $ | 11,84 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 35,82 | 8,37 $ | 7,22 € |
Tomates (1 kg) | 6,37 | 1,49 $ | 1,28 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 4,10 | 0,96 $ | 0,83 € |
Una docena de huevos | 8,72 | 2,04 $ | 1,76 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Malasia
Moneda
MYR / Ringgit
1 USD -> 4,278 MYR
1 EUR -> 4,959 MYR
Salario medio mensual
MYR: 3951,23
USD: 923,72 $
EUR: 796,76 €
Población
32.700.000 habitantes
Capital
Kuala Lumpur
Idioma
Malayo