Precios en supermercados en Vietnam
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Vietnam? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Vietnam.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Đồng vietnamita (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 12.988,36 ₫ | 0,50 $ | 0,43 € |
Arroz (1kg) | 24.158,35 ₫ | 0,92 $ | 0,79 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 254.831,67 ₫ | 9,72 $ | 8,38 € |
Cebollas (1kg) | 29.873,23 ₫ | 1,14 $ | 0,98 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 21.041,15 ₫ | 0,80 $ | 0,69 € |
Leche (1 litro) | 36.627,18 ₫ | 1,40 $ | 1,20 € |
Lechuga (1 unidad) | 18.443,47 ₫ | 0,70 $ | 0,61 € |
Manzanas (1 kg) | 72.994,60 ₫ | 2,78 $ | 2,40 € |
Naranjas (1 kg) | 35.328,35 ₫ | 1,35 $ | 1,16 € |
Patatas (1 kg) | 29.613,47 ₫ | 1,13 $ | 0,97 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 96.113,88 ₫ | 3,67 $ | 3,16 € |
Plátanos (1kg) | 27.275,56 ₫ | 1,04 $ | 0,90 € |
Queso fresco (1 kg) | 309.123,03 ₫ | 11,79 $ | 10,17 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 260.027,02 ₫ | 9,92 $ | 8,55 € |
Tomates (1 kg) | 28.314,63 ₫ | 1,08 $ | 0,93 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 24.158,35 ₫ | 0,92 $ | 0,79 € |
Una docena de huevos | 38.705,32 ₫ | 1,48 $ | 1,27 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Vietnam
Moneda
VND / Đồng vietnamita / ₫
1 USD -> 26.219,88 VND
1 EUR -> 30.397,909 VND
Salario medio mensual
VND: 11.242.986,28 ₫
USD: 428,80 $
EUR: 369,86 €
Población
97.300.000 habitantes
Capital
Hanói
Idioma
Vietnamita