Precios en Nepal
Información sobre precios en Nepal
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Nepal. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Nepal? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Rupia nepalí (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 118,12 Rs | 0,81 $ | 0,69 € |
Manzanas (1 kg) | 309,03 Rs | 2,11 $ | 1,80 € |
Patatas (1 kg) | 59,06 Rs | 0,40 $ | 0,34 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 436,76 Rs | 2,98 $ | 2,55 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 806,23 Rs | 5,50 $ | 4,71 € |
Tomates (1 kg) | 86,53 Rs | 0,59 $ | 0,51 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 70,05 Rs | 0,48 $ | 0,41 € |
Una docena de huevos | 215,63 Rs | 1,47 $ | 1,26 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Nepal? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Rupia nepalí (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 221,13 Rs | 1,51 $ | 1,29 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 300,79 Rs | 2,05 $ | 1,76 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 67,30 Rs | 0,46 $ | 0,39 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 2507,95 Rs | 17,12 $ | 14,64 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Nepal? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Rupia nepalí (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 4634,08 Rs | 31,63 $ | 27,06 € |
Gasolina (1 litro) | 174,43 Rs | 1,19 $ | 1,02 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 1271,83 Rs | 8,68 $ | 7,43 € |
Un billete de ida en transporte público | 30,22 Rs | 0,21 $ | 0,18 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Nepal? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Rupia nepalí (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 19.490,89 Rs | 133,02 $ | 113,81 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 262.848,83 Rs | 1793,89 $ | 1534,76 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 137.691,55 Rs | 939,72 $ | 803,98 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 36.072,77 Rs | 246,19 $ | 210,63 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 21.286,01 Rs | 145,27 $ | 124,29 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Nepal.
| Producto | Rupia nepalí (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 3845,71 Rs | 26,25 $ | 22,45 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 3296,32 Rs | 22,50 $ | 19,25 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Nepal?
| Producto | Rupia nepalí (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 2752,43 Rs | 18,78 $ | 16,07 € |
Precios en países cercanos
Nepal
Moneda
NPR / Rupia nepalí / Rs
1 USD -> 146,524 NPR
1 EUR -> 171,263 NPR
Salario medio mensual
NPR: 30.232,78 Rs
USD: 206,33 $
EUR: 176,53 €
Población
28.431.500 habitantes
Capital
Katmandú
Idioma
Nepalí