Precios en Bangladesh
Información sobre precios en Bangladesh
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Bangladesh. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bangladesh? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 71,78 | 0,60 $ | 0,51 € |
Manzanas (1 kg) | 279,82 | 2,32 $ | 2,01 € |
Patatas (1 kg) | 48,67 | 0,40 $ | 0,35 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 305,37 | 2,54 $ | 2,19 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 773,78 | 6,43 $ | 5,54 € |
Tomates (1 kg) | 80,30 | 0,67 $ | 0,58 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 73,00 | 0,61 $ | 0,52 € |
Una docena de huevos | 146,00 | 1,21 $ | 1,05 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Bangladesh? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 225,08 | 1,87 $ | 1,61 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 36,50 | 0,30 $ | 0,26 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 1496,45 | 12,43 $ | 10,72 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Bangladesh? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 3578,11 | 29,72 $ | 25,64 € |
Gasolina (1 litro) | 125,31 | 1,04 $ | 0,90 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 1776,28 | 14,76 $ | 12,73 € |
Un billete de ida en transporte público | 49,88 | 0,41 $ | 0,36 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Bangladesh? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 11.388,87 | 94,61 $ | 81,61 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 88.861,43 | 738,21 $ | 636,74 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 54.615,73 | 453,72 $ | 391,35 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 27.916,79 | 231,92 $ | 200,04 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 16.698,24 | 138,72 $ | 119,65 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Bangladesh.
| Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 2262,93 | 18,80 $ | 16,22 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 2082,87 | 17,30 $ | 14,92 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Bangladesh?
| Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 1627,85 | 13,52 $ | 11,66 € |
Precios en países cercanos
Bangladesh
Moneda
BDT / Taka
1 USD -> 120,374 BDT
1 EUR -> 139,556 BDT
Salario medio mensual
BDT: 29.410,81
USD: 244,33 $
EUR: 210,74 €
Población
161.006.790 habitantes
Capital
Daca
Idioma
Bengalí