Precios en supermercados en República Checa
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en República Checa? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a República Checa.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Corona checa («Koruna česká») (CZK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 17,44 | 0,82 $ | 0,71 € |
Arroz (1kg) | 52,56 | 2,48 $ | 2,14 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 150,82 | 7,11 $ | 6,14 € |
Cebollas (1kg) | 24,73 | 1,17 $ | 1,01 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 20,98 | 0,99 $ | 0,85 € |
Leche (1 litro) | 25,39 | 1,20 $ | 1,03 € |
Lechuga (1 unidad) | 31,80 | 1,50 $ | 1,29 € |
Manzanas (1 kg) | 35,99 | 1,70 $ | 1,46 € |
Naranjas (1 kg) | 47,48 | 2,24 $ | 1,93 € |
Patatas (1 kg) | 29,59 | 1,40 $ | 1,20 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 198,30 | 9,35 $ | 8,07 € |
Plátanos (1kg) | 38,42 | 1,81 $ | 1,56 € |
Queso fresco (1 kg) | 271,39 | 12,80 $ | 11,04 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 288,83 | 13,62 $ | 11,75 € |
Tomates (1 kg) | 74,42 | 3,51 $ | 3,03 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 34,45 | 1,62 $ | 1,40 € |
Una docena de huevos | 68,45 | 3,23 $ | 2,78 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
República Checa
Moneda
CZK / Corona checa («Koruna česká»)
1 USD -> 21,201 CZK
1 EUR -> 24,58 CZK
Salario medio mensual
CZK: 36.460,73
USD: 1719,73 $
EUR: 1483,36 €
Población
10.610.000 habitantes
Capital
Praga
Idioma
Checo