Precios en supermercados en República Checa
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en República Checa? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a República Checa.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Corona checa («Koruna česká») (CZK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 17,44 | 0,84 $ | 0,72 € |
Arroz (1kg) | 52,56 | 2,53 $ | 2,17 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 150,82 | 7,26 $ | 6,22 € |
Cebollas (1kg) | 24,73 | 1,19 $ | 1,02 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 20,98 | 1,01 $ | 0,86 € |
Leche (1 litro) | 25,39 | 1,22 $ | 1,05 € |
Lechuga (1 unidad) | 31,80 | 1,53 $ | 1,31 € |
Manzanas (1 kg) | 35,99 | 1,73 $ | 1,48 € |
Naranjas (1 kg) | 47,48 | 2,29 $ | 1,96 € |
Patatas (1 kg) | 29,59 | 1,43 $ | 1,22 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 198,30 | 9,55 $ | 8,17 € |
Plátanos (1kg) | 38,42 | 1,85 $ | 1,58 € |
Queso fresco (1 kg) | 271,39 | 13,07 $ | 11,18 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 288,83 | 13,91 $ | 11,90 € |
Tomates (1 kg) | 74,42 | 3,58 $ | 3,07 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 34,45 | 1,66 $ | 1,42 € |
Una docena de huevos | 68,45 | 3,30 $ | 2,82 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
República Checa
Moneda
CZK / Corona checa («Koruna česká»)
1 USD -> 20,761 CZK
1 EUR -> 24,266 CZK
Salario medio mensual
CZK: 36.460,73
USD: 1756,21 $
EUR: 1502,53 €
Población
10.610.000 habitantes
Capital
Praga
Idioma
Checo