Precios en supermercados en China
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en China? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a China.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Yuan (CNY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 3,96 ¥ | 0,55 $ | 0,47 € |
Arroz (1kg) | 6,77 ¥ | 0,94 $ | 0,81 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 80,02 ¥ | 11,10 $ | 9,57 € |
Cebollas (1kg) | 6,48 ¥ | 0,90 $ | 0,78 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 5,76 ¥ | 0,80 $ | 0,69 € |
Leche (1 litro) | 12,96 ¥ | 1,80 $ | 1,55 € |
Lechuga (1 unidad) | 4,25 ¥ | 0,59 $ | 0,51 € |
Manzanas (1 kg) | 12,89 ¥ | 1,79 $ | 1,54 € |
Naranjas (1 kg) | 10,66 ¥ | 1,48 $ | 1,27 € |
Patatas (1 kg) | 5,33 ¥ | 0,74 $ | 0,64 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 23,55 ¥ | 3,27 $ | 2,82 € |
Plátanos (1kg) | 9,15 ¥ | 1,27 $ | 1,09 € |
Queso fresco (1 kg) | 94,06 ¥ | 13,04 $ | 11,25 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 77,21 ¥ | 10,71 $ | 9,23 € |
Tomates (1 kg) | 8,35 ¥ | 1,16 $ | 1,00 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 11,88 ¥ | 1,65 $ | 1,42 € |
Una docena de huevos | 11,52 ¥ | 1,60 $ | 1,38 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
China
Moneda
CNY / Yuan / ¥
1 USD -> 7,212 CNY
1 EUR -> 8,361 CNY
Salario medio mensual
CNY: 6754,87 ¥
USD: 936,64 $
EUR: 807,90 €
Población
1.402.000.000 habitantes
Capital
Pekín
Idioma
Pekín