Precios en supermercados en Pakistán
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Pakistán? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Pakistán.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Rupia pakistaní (PKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 104,22 | 0,37 $ | 0,32 € |
Arroz (1kg) | 335,19 | 1,20 $ | 1,03 € |
Cebollas (1kg) | 143,65 | 0,51 $ | 0,44 € |
Leche (1 litro) | 222,52 | 0,80 $ | 0,69 € |
Lechuga (1 unidad) | 104,22 | 0,37 $ | 0,32 € |
Manzanas (1 kg) | 287,31 | 1,03 $ | 0,89 € |
Naranjas (1 kg) | 219,71 | 0,79 $ | 0,68 € |
Patatas (1 kg) | 104,22 | 0,37 $ | 0,32 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 819,68 | 2,93 $ | 2,53 € |
Plátanos (1kg) | 177,46 | 0,64 $ | 0,55 € |
Queso fresco (1 kg) | 1630,90 | 5,84 $ | 5,04 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 1166,14 | 4,17 $ | 3,60 € |
Tomates (1 kg) | 146,47 | 0,52 $ | 0,45 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 160,56 | 0,57 $ | 0,50 € |
Una docena de huevos | 332,38 | 1,19 $ | 1,03 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Pakistán
Moneda
PKR / Rupia pakistaní
1 USD -> 279,383 PKR
1 EUR -> 323,904 PKR
Salario medio mensual
PKR: 52.755,04
USD: 188,83 $
EUR: 162,87 €
Población
194.125.062 habitantes
Capital
Islamabad
Idioma
Urdu Inglés