Precios en supermercados en Albania
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Albania? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Albania.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Lek (ALL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 61,57 L | 0,75 $ | 0,64 € |
Arroz (1kg) | 184,70 L | 2,25 $ | 1,92 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 901,81 L | 10,97 $ | 9,39 € |
Cebollas (1kg) | 101,45 L | 1,23 $ | 1,06 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 130,94 L | 1,59 $ | 1,36 € |
Leche (1 litro) | 178,63 L | 2,17 $ | 1,86 € |
Lechuga (1 unidad) | 113,59 L | 1,38 $ | 1,18 € |
Manzanas (1 kg) | 132,67 L | 1,61 $ | 1,38 € |
Naranjas (1 kg) | 149,15 L | 1,81 $ | 1,55 € |
Patatas (1 kg) | 100,59 L | 1,22 $ | 1,05 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 662,48 L | 8,06 $ | 6,89 € |
Plátanos (1kg) | 216,78 L | 2,64 $ | 2,26 € |
Queso fresco (1 kg) | 1060,50 L | 12,90 $ | 11,04 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 1254,73 L | 15,26 $ | 13,06 € |
Tomates (1 kg) | 142,21 L | 1,73 $ | 1,48 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 88,45 L | 1,08 $ | 0,92 € |
Una docena de huevos | 311,30 L | 3,79 $ | 3,24 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Albania
Moneda
ALL / Lek / L
1 USD -> 82,208 ALL
1 EUR -> 96,088 ALL
Salario medio mensual
ALL: 62.060,27 L
USD: 754,91 $
EUR: 645,87 €
Población
2.886.026 habitantes
Capital
Tirana
Idioma
Albanés