Precios en supermercados en Albania
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Albania? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Albania.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Lek (ALL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 61,57 L | 0,73 $ | 0,63 € |
Arroz (1kg) | 184,70 L | 2,20 $ | 1,89 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 901,81 L | 10,72 $ | 9,25 € |
Cebollas (1kg) | 101,45 L | 1,21 $ | 1,04 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 130,94 L | 1,56 $ | 1,34 € |
Leche (1 litro) | 178,63 L | 2,12 $ | 1,83 € |
Lechuga (1 unidad) | 113,59 L | 1,35 $ | 1,16 € |
Manzanas (1 kg) | 132,67 L | 1,58 $ | 1,36 € |
Naranjas (1 kg) | 149,15 L | 1,77 $ | 1,53 € |
Patatas (1 kg) | 100,59 L | 1,20 $ | 1,03 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 662,48 L | 7,88 $ | 6,79 € |
Plátanos (1kg) | 216,78 L | 2,58 $ | 2,22 € |
Queso fresco (1 kg) | 1060,50 L | 12,61 $ | 10,87 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 1254,73 L | 14,92 $ | 12,87 € |
Tomates (1 kg) | 142,21 L | 1,69 $ | 1,46 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 88,45 L | 1,05 $ | 0,91 € |
Una docena de huevos | 311,30 L | 3,70 $ | 3,19 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Albania
Moneda
ALL / Lek / L
1 USD -> 84,121 ALL
1 EUR -> 97,525 ALL
Salario medio mensual
ALL: 62.060,27 L
USD: 737,75 $
EUR: 636,35 €
Población
2.886.026 habitantes
Capital
Tirana
Idioma
Albanés