Precios en supermercados en Bulgaria
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bulgaria? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Bulgaria.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Lev = 100 stotinki (BGN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 1,21 | 0,73 $ | 0,63 € |
Arroz (1kg) | 3,64 | 2,21 $ | 1,89 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 12,04 | 7,31 $ | 6,25 € |
Cebollas (1kg) | 1,85 | 1,12 $ | 0,96 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,80 | 1,09 $ | 0,93 € |
Leche (1 litro) | 3,12 | 1,89 $ | 1,62 € |
Lechuga (1 unidad) | 1,82 | 1,10 $ | 0,95 € |
Manzanas (1 kg) | 2,86 | 1,74 $ | 1,49 € |
Naranjas (1 kg) | 3,14 | 1,91 $ | 1,63 € |
Patatas (1 kg) | 1,89 | 1,15 $ | 0,98 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 13,65 | 8,28 $ | 7,09 € |
Plátanos (1kg) | 3,34 | 2,03 $ | 1,73 € |
Queso fresco (1 kg) | 18,93 | 11,49 $ | 9,83 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 20,75 | 12,59 $ | 10,77 € |
Tomates (1 kg) | 4,37 | 2,65 $ | 2,27 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,82 | 1,10 $ | 0,95 € |
Una docena de huevos | 5,96 | 3,62 $ | 3,09 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Bulgaria
Moneda
BGN / Lev = 100 stotinki
1 USD -> 1,648 BGN
1 EUR -> 1,926 BGN
Salario medio mensual
BGN: 1957,93
USD: 1188,32 $
EUR: 1016,67 €
Población
7.153.784 habitantes
Capital
Sofía
Idioma
Búlgaro