Precios en supermercados en Bulgaria
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bulgaria? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Bulgaria.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Lev = 100 stotinki (BGN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 1,21 | 0,72 $ | 0,62 € |
Arroz (1kg) | 3,64 | 2,15 $ | 1,86 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 12,04 | 7,13 $ | 6,15 € |
Cebollas (1kg) | 1,85 | 1,09 $ | 0,94 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,80 | 1,07 $ | 0,92 € |
Leche (1 litro) | 3,12 | 1,85 $ | 1,59 € |
Lechuga (1 unidad) | 1,82 | 1,08 $ | 0,93 € |
Manzanas (1 kg) | 2,86 | 1,69 $ | 1,46 € |
Naranjas (1 kg) | 3,14 | 1,86 $ | 1,60 € |
Patatas (1 kg) | 1,89 | 1,12 $ | 0,96 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 13,65 | 8,08 $ | 6,97 € |
Plátanos (1kg) | 3,34 | 1,98 $ | 1,71 € |
Queso fresco (1 kg) | 18,93 | 11,20 $ | 9,66 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 20,75 | 12,28 $ | 10,59 € |
Tomates (1 kg) | 4,37 | 2,59 $ | 2,23 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,82 | 1,08 $ | 0,93 € |
Una docena de huevos | 5,96 | 3,53 $ | 3,04 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Bulgaria
Moneda
BGN / Lev = 100 stotinki
1 USD -> 1,69 BGN
1 EUR -> 1,959 BGN
Salario medio mensual
BGN: 1957,93
USD: 1158,87 $
EUR: 999,58 €
Población
7.153.784 habitantes
Capital
Sofía
Idioma
Búlgaro