Precios en supermercados en Irak
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Irak? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Irak.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Dinar (IQD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 680,44 | 0,52 $ | 0,44 € |
Arroz (1kg) | 2067,49 | 1,58 $ | 1,35 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 14.969,65 | 11,41 $ | 9,77 € |
Cebollas (1kg) | 837,46 | 0,64 $ | 0,55 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2407,71 | 1,84 $ | 1,57 € |
Leche (1 litro) | 1648,75 | 1,26 $ | 1,08 € |
Lechuga (1 unidad) | 798,21 | 0,61 $ | 0,52 € |
Manzanas (1 kg) | 1373,96 | 1,05 $ | 0,90 € |
Naranjas (1 kg) | 1334,71 | 1,02 $ | 0,87 € |
Patatas (1 kg) | 850,55 | 0,65 $ | 0,55 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 5548,19 | 4,23 $ | 3,62 € |
Plátanos (1kg) | 1491,73 | 1,14 $ | 0,97 € |
Queso fresco (1 kg) | 6647,36 | 5,07 $ | 4,34 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 16.029,56 | 12,22 $ | 10,46 € |
Tomates (1 kg) | 876,72 | 0,67 $ | 0,57 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1086,08 | 0,83 $ | 0,71 € |
Una docena de huevos | 2316,11 | 1,77 $ | 1,51 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Irak
Moneda
IQD / Dinar
1 USD -> 1311,491 IQD
1 EUR -> 1532,922 IQD
Salario medio mensual
IQD: 722.913,64
USD: 551,22 $
EUR: 471,59 €
Población
37.883.543 habitantes
Capital
Bagdad
Idioma
Árabe y kurdo