Precios en Bielorrusia
Información sobre precios en Bielorrusia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Bielorrusia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bielorrusia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Quetzal (GTQ) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 8,74 Q | 1,14 $ | 0,97 € |
Manzanas (1 kg) | 8,51 Q | 1,11 $ | 0,95 € |
Patatas (1 kg) | 3,60 Q | 0,47 $ | 0,40 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 30,44 Q | 3,96 $ | 3,39 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 53,83 Q | 7,01 $ | 6,00 € |
Tomates (1 kg) | 17,79 Q | 2,32 $ | 1,98 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 4,45 Q | 0,58 $ | 0,50 € |
Una docena de huevos | 10,12 Q | 1,32 $ | 1,13 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Bielorrusia? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Quetzal (GTQ) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 12,50 Q | 1,63 $ | 1,39 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 9,35 Q | 1,22 $ | 1,04 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 4,75 Q | 0,62 $ | 0,53 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 234,01 Q | 30,47 $ | 26,07 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Bielorrusia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Quetzal (GTQ) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 404,15 Q | 52,63 $ | 45,03 € |
Gasolina (1 litro) | 5,83 Q | 0,76 $ | 0,65 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 80,43 Q | 10,47 $ | 8,96 € |
Un billete de ida en transporte público | 2,07 Q | 0,27 $ | 0,23 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Bielorrusia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Quetzal (GTQ) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 3234,42 Q | 421,21 $ | 360,36 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 14.489,55 Q | 1886,92 $ | 1614,35 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 9045,93 Q | 1178,02 $ | 1007,85 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 5806,60 Q | 756,17 $ | 646,94 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 3853,33 Q | 501,80 $ | 429,32 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Bielorrusia.
| Producto | Quetzal (GTQ) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 303,94 Q | 39,58 $ | 33,86 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 419,41 Q | 54,62 $ | 46,73 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Bielorrusia?
| Producto | Quetzal (GTQ) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 232,32 Q | 30,25 $ | 25,88 € |
Precios en países cercanos
Bielorrusia
Moneda
GTQ / Quetzal / Q
1 USD -> 7,679 GTQ
1 EUR -> 8,975 GTQ
Salario medio mensual
GTQ: 4681,95 Q
USD: 609,71 $
EUR: 521,64 €
Población
9.498.700 habitantes
Capital
Minsk
Idioma
Bielorruso, ruso