Precios en Estonia
Información sobre precios en Estonia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Estonia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Estonia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Arroz (1kg) | 2,30 € | 2,67 $ |
Manzanas (1 kg) | 1,83 € | 2,12 $ |
Patatas (1 kg) | 1,05 € | 1,22 $ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 7,75 € | 8,98 $ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 17,27 € | 20,02 $ |
Tomates (1 kg) | 2,77 € | 3,21 $ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,24 € | 1,44 $ |
Una docena de huevos | 2,44 € | 2,83 $ |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Estonia? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Café Cappuccino | 3,53 € | 4,09 $ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 5,03 € | 5,83 $ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,32 € | 2,69 $ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 65,79 € | 76,27 $ |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Estonia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 275,83 € | 319,78 $ |
Gasolina (1 litro) | 1,68 € | 1,95 $ |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 29,35 € | 34,03 $ |
Un billete de ida en transporte público | 1,86 € | 2,16 $ |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Estonia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 622,38 € | 721,56 $ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 4030,43 € | 4672,69 $ |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2822,28 € | 3272,02 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1074,36 € | 1245,56 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 781,78 € | 906,36 $ |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Estonia.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 39,09 € | 45,32 $ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 95,21 € | 110,38 $ |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Estonia?
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 46,42 € | 53,82 $ |
Precios en países cercanos
Estonia
Moneda
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,863 EUR
Salario medio mensual
EUR: 1463,12 €
USD: 1696,27 $
Población
1.315.944 habitantes
Capital
Tallin
Idioma
Estonio