Precios en Lituania
Información sobre precios en Lituania
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Lituania. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Lituania? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Arroz (1kg) | 2,23 € | 2,59 $ |
Manzanas (1 kg) | 1,28 € | 1,48 $ |
Patatas (1 kg) | 0,78 € | 0,90 $ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 6,36 € | 7,37 $ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 10,42 € | 12,08 $ |
Tomates (1 kg) | 2,96 € | 3,43 $ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,47 € | 1,70 $ |
Una docena de huevos | 2,49 € | 2,89 $ |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Lituania? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Café Cappuccino | 3,12 € | 3,62 $ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 4,52 € | 5,24 $ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,99 € | 2,31 $ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 60,27 € | 69,87 $ |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Lituania? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 205,47 € | 238,21 $ |
Gasolina (1 litro) | 1,44 € | 1,67 $ |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 13,88 € | 16,09 $ |
Un billete de ida en transporte público | 1,00 € | 1,16 $ |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Lituania? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 624,51 € | 724,03 $ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3915,91 € | 4539,92 $ |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2375,83 € | 2754,43 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1079,27 € | 1251,25 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 731,05 € | 847,55 $ |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Lituania.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 36,55 € | 42,37 $ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 77,44 € | 89,78 $ |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Lituania?
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 36,70 € | 42,55 $ |
Precios en países cercanos
Lituania
Moneda
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,863 EUR
Salario medio mensual
EUR: 1342,54 €
USD: 1556,48 $
Población
2.872.294 habitantes
Capital
Vilna
Idioma
Lituano