Precios en supermercados en Bielorrusia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bielorrusia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Bielorrusia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Quetzal (GTQ) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 4,29 Q | 0,57 $ | 0,49 € |
Arroz (1kg) | 8,74 Q | 1,16 $ | 1,00 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 58,50 Q | 7,74 $ | 6,68 € |
Cebollas (1kg) | 4,52 Q | 0,60 $ | 0,52 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 7,51 Q | 0,99 $ | 0,86 € |
Leche (1 litro) | 5,67 Q | 0,75 $ | 0,65 € |
Lechuga (1 unidad) | 9,97 Q | 1,32 $ | 1,14 € |
Manzanas (1 kg) | 8,51 Q | 1,13 $ | 0,97 € |
Naranjas (1 kg) | 13,42 Q | 1,78 $ | 1,53 € |
Patatas (1 kg) | 3,60 Q | 0,48 $ | 0,41 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 30,44 Q | 4,03 $ | 3,47 € |
Plátanos (1kg) | 13,03 Q | 1,72 $ | 1,49 € |
Queso fresco (1 kg) | 48,92 Q | 6,47 $ | 5,58 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 53,83 Q | 7,12 $ | 6,14 € |
Tomates (1 kg) | 17,79 Q | 2,35 $ | 2,03 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 4,45 Q | 0,59 $ | 0,51 € |
Una docena de huevos | 10,12 Q | 1,34 $ | 1,16 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Bielorrusia
Moneda
GTQ / Quetzal / Q
1 USD -> 7,557 GTQ
1 EUR -> 8,761 GTQ
Salario medio mensual
GTQ: 4681,95 Q
USD: 619,55 $
EUR: 534,39 €
Población
9.498.700 habitantes
Capital
Minsk
Idioma
Bielorruso, ruso