Precios en supermercados en Ucrania
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Ucrania? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Ucrania.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Grivna (UAH) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 21,97 грн | 0,51 $ | 0,43 € |
Arroz (1kg) | 57,63 грн | 1,33 $ | 1,14 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 199,84 грн | 4,61 $ | 3,95 € |
Cebollas (1kg) | 24,46 грн | 0,56 $ | 0,48 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 34,83 грн | 0,80 $ | 0,69 € |
Leche (1 litro) | 45,61 грн | 1,05 $ | 0,90 € |
Lechuga (1 unidad) | 52,24 грн | 1,21 $ | 1,03 € |
Manzanas (1 kg) | 34,00 грн | 0,78 $ | 0,67 € |
Naranjas (1 kg) | 68,00 грн | 1,57 $ | 1,34 € |
Patatas (1 kg) | 27,36 грн | 0,63 $ | 0,54 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 169,58 грн | 3,91 $ | 3,35 € |
Plátanos (1kg) | 63,85 грн | 1,47 $ | 1,26 € |
Queso fresco (1 kg) | 347,86 грн | 8,03 $ | 6,87 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 280,28 грн | 6,47 $ | 5,54 € |
Tomates (1 kg) | 88,31 грн | 2,04 $ | 1,74 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 27,78 грн | 0,64 $ | 0,55 € |
Una docena de huevos | 70,07 грн | 1,62 $ | 1,38 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Ucrania
Moneda
UAH / Grivna / грн
1 USD -> 43,32 UAH
1 EUR -> 50,634 UAH
Salario medio mensual
UAH: 19.336,18 грн
USD: 446,36 $
EUR: 381,89 €
Población
44.390.000 habitantes
Capital
Kiev
Idioma
Ucraniano