Precios en supermercados en Ucrania
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Ucrania? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Ucrania.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Grivna (UAH) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 21,97 грн | 0,53 $ | 0,46 € |
Arroz (1kg) | 57,63 грн | 1,40 $ | 1,21 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 199,84 грн | 4,86 $ | 4,19 € |
Cebollas (1kg) | 24,46 грн | 0,59 $ | 0,51 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 34,83 грн | 0,85 $ | 0,73 € |
Leche (1 litro) | 45,61 грн | 1,11 $ | 0,96 € |
Lechuga (1 unidad) | 52,24 грн | 1,27 $ | 1,09 € |
Manzanas (1 kg) | 34,00 грн | 0,83 $ | 0,71 € |
Naranjas (1 kg) | 68,00 грн | 1,65 $ | 1,43 € |
Patatas (1 kg) | 27,36 грн | 0,66 $ | 0,57 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 169,58 грн | 4,12 $ | 3,55 € |
Plátanos (1kg) | 63,85 грн | 1,55 $ | 1,34 € |
Queso fresco (1 kg) | 347,86 грн | 8,45 $ | 7,29 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 280,28 грн | 6,81 $ | 5,87 € |
Tomates (1 kg) | 88,31 грн | 2,15 $ | 1,85 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 27,78 грн | 0,67 $ | 0,58 € |
Una docena de huevos | 70,07 грн | 1,70 $ | 1,47 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Ucrania
Moneda
UAH / Grivna / грн
1 USD -> 41,159 UAH
1 EUR -> 47,718 UAH
Salario medio mensual
UAH: 19.336,18 грн
USD: 469,79 $
EUR: 405,21 €
Población
44.390.000 habitantes
Capital
Kiev
Idioma
Ucraniano