Precios en supermercados en Rumania
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Rumania? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Rumania.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Leu (RON) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 3,68 | 0,84 $ | 0,72 € |
Arroz (1kg) | 7,71 | 1,77 $ | 1,51 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 30,05 | 6,89 $ | 5,90 € |
Cebollas (1kg) | 4,40 | 1,01 $ | 0,86 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 4,98 | 1,14 $ | 0,98 € |
Leche (1 litro) | 6,95 | 1,59 $ | 1,36 € |
Lechuga (1 unidad) | 4,13 | 0,95 $ | 0,81 € |
Manzanas (1 kg) | 5,16 | 1,18 $ | 1,01 € |
Naranjas (1 kg) | 7,04 | 1,61 $ | 1,38 € |
Patatas (1 kg) | 4,08 | 0,94 $ | 0,80 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 29,51 | 6,77 $ | 5,79 € |
Plátanos (1kg) | 7,13 | 1,64 $ | 1,40 € |
Queso fresco (1 kg) | 39,06 | 8,96 $ | 7,66 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 48,48 | 11,12 $ | 9,51 € |
Tomates (1 kg) | 9,64 | 2,21 $ | 1,89 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 5,43 | 1,25 $ | 1,07 € |
Una docena de huevos | 14,35 | 3,29 $ | 2,82 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Rumania
Moneda
RON / Leu
1 USD -> 4,36 RON
1 EUR -> 5,096 RON
Salario medio mensual
RON: 4629,47
USD: 1061,83 $
EUR: 908,45 €
Población
19.410.000 habitantes
Capital
Bucarest
Idioma
Rumano