Precios en supermercados en Moldavia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Moldavia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Moldavia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Leu moldavo (MDL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 14,40 | 0,85 $ | 0,73 € |
Arroz (1kg) | 25,32 | 1,49 $ | 1,29 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 90,20 | 5,32 $ | 4,59 € |
Cebollas (1kg) | 9,89 | 0,58 $ | 0,50 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 20,81 | 1,23 $ | 1,06 € |
Leche (1 litro) | 20,99 | 1,24 $ | 1,07 € |
Lechuga (1 unidad) | 24,11 | 1,42 $ | 1,23 € |
Manzanas (1 kg) | 14,05 | 0,83 $ | 0,71 € |
Naranjas (1 kg) | 29,49 | 1,74 $ | 1,50 € |
Patatas (1 kg) | 13,18 | 0,78 $ | 0,67 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 90,20 | 5,32 $ | 4,59 € |
Plátanos (1kg) | 31,22 | 1,84 $ | 1,59 € |
Queso fresco (1 kg) | 171,03 | 10,09 $ | 8,70 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 147,09 | 8,68 $ | 7,48 € |
Tomates (1 kg) | 35,56 | 2,10 $ | 1,81 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 9,19 | 0,54 $ | 0,47 € |
Una docena de huevos | 42,84 | 2,53 $ | 2,18 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Moldavia
Moneda
MDL / Leu moldavo
1 USD -> 16,955 MDL
1 EUR -> 19,657 MDL
Salario medio mensual
MDL: 11.446,42
USD: 675,10 $
EUR: 582,30 €
Población
3.553.100 habitantes
Capital
Chisináu
Idioma
Rumano