Precios en supermercados en Mongolia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Mongolia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Mongolia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Tugrik (MNT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 2575,42 MN$ | 0,72 $ | 0,62 € |
Arroz (1kg) | 6939,33 MN$ | 1,94 $ | 1,66 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 31.584,67 MN$ | 8,85 $ | 7,57 € |
Cebollas (1kg) | 3505,43 MN$ | 0,98 $ | 0,84 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 4614,30 MN$ | 1,29 $ | 1,11 € |
Leche (1 litro) | 5043,53 MN$ | 1,41 $ | 1,21 € |
Lechuga (1 unidad) | 3898,90 MN$ | 1,09 $ | 0,93 € |
Manzanas (1 kg) | 10.444,76 MN$ | 2,93 $ | 2,50 € |
Naranjas (1 kg) | 13.556,73 MN$ | 3,80 $ | 3,25 € |
Patatas (1 kg) | 2432,34 MN$ | 0,68 $ | 0,58 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 18.671,80 MN$ | 5,23 $ | 4,48 € |
Plátanos (1kg) | 9157,05 MN$ | 2,57 $ | 2,20 € |
Queso fresco (1 kg) | 47.645,28 MN$ | 13,35 $ | 11,42 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 19.852,20 MN$ | 5,56 $ | 4,76 € |
Tomates (1 kg) | 9443,21 MN$ | 2,65 $ | 2,26 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 3326,58 MN$ | 0,93 $ | 0,80 € |
Una docena de huevos | 7618,95 MN$ | 2,14 $ | 1,83 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Mongolia
Moneda
MNT / Tugrik / MN$
1 USD -> 3568,332 MNT
1 EUR -> 4170,803 MNT
Salario medio mensual
MNT: 1.563.208,69 MN$
USD: 438,08 $
EUR: 374,80 €
Población
3.093.100 habitantes
Capital
Ulán Bator
Idioma
Mongol