Precios en supermercados en Corea del Sur
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Corea del Sur? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Corea del Sur.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Wŏn surcoreano (KRW) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 1603,31 ₩ | 1,15 $ | 1,00 € |
Arroz (1kg) | 4174,12 ₩ | 3,01 $ | 2,59 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 25.017,10 ₩ | 18,01 $ | 15,53 € |
Cebollas (1kg) | 3939,16 ₩ | 2,84 $ | 2,45 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2930,18 ₩ | 2,11 $ | 1,82 € |
Leche (1 litro) | 2971,64 ₩ | 2,14 $ | 1,85 € |
Lechuga (1 unidad) | 3372,47 ₩ | 2,43 $ | 2,09 € |
Manzanas (1 kg) | 10.739,39 ₩ | 7,73 $ | 6,67 € |
Naranjas (1 kg) | 8044,17 ₩ | 5,79 $ | 5,00 € |
Patatas (1 kg) | 5238,39 ₩ | 3,77 $ | 3,25 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 12.702,05 ₩ | 9,14 $ | 7,89 € |
Plátanos (1kg) | 4713,17 ₩ | 3,39 $ | 2,93 € |
Queso fresco (1 kg) | 18.548,59 ₩ | 13,35 $ | 11,52 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 40.746,09 ₩ | 29,33 $ | 25,30 € |
Tomates (1 kg) | 8168,57 ₩ | 5,88 $ | 5,07 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 4229,41 ₩ | 3,04 $ | 2,63 € |
Una docena de huevos | 4132,66 ₩ | 2,98 $ | 2,57 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Corea del Sur
Moneda
KRW / Wŏn surcoreano / ₩
1 USD -> 1389,03 KRW
1 EUR -> 1610,376 KRW
Salario medio mensual
KRW: 3.614.073,16 ₩
USD: 2601,87 $
EUR: 2244,24 €
Población
51.600.000 habitantes
Capital
Seúl
Idioma
Coreano