Precios en supermercados en Armenia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Armenia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Armenia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Dram (AMD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 246,04 | 0,65 $ | 0,56 € |
Arroz (1kg) | 872,68 | 2,32 $ | 2,00 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 4005,87 | 10,63 $ | 9,17 € |
Cebollas (1kg) | 280,64 | 0,74 $ | 0,64 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 507,46 | 1,35 $ | 1,16 € |
Leche (1 litro) | 622,79 | 1,65 $ | 1,43 € |
Lechuga (1 unidad) | 326,77 | 0,87 $ | 0,75 € |
Manzanas (1 kg) | 492,08 | 1,31 $ | 1,13 € |
Naranjas (1 kg) | 649,70 | 1,72 $ | 1,49 € |
Patatas (1 kg) | 307,55 | 0,82 $ | 0,70 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 2837,17 | 7,53 $ | 6,49 € |
Plátanos (1kg) | 680,46 | 1,81 $ | 1,56 € |
Queso fresco (1 kg) | 3071,68 | 8,15 $ | 7,03 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 4644,04 | 12,32 $ | 10,63 € |
Tomates (1 kg) | 834,24 | 2,21 $ | 1,91 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 322,93 | 0,86 $ | 0,74 € |
Una docena de huevos | 884,21 | 2,35 $ | 2,02 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Armenia
Moneda
AMD / Dram
1 USD -> 376,86 AMD
1 EUR -> 436,914 AMD
Salario medio mensual
AMD: 235.335,23
USD: 624,46 $
EUR: 538,63 €
Población
2.994.400 habitantes
Capital
Ereván
Idioma
Armenio