Precios en Finlandia
Información sobre precios en Finlandia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Finlandia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Finlandia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Arroz (1kg) | 2,40 € | 2,81 $ |
Manzanas (1 kg) | 2,30 € | 2,69 $ |
Patatas (1 kg) | 1,14 € | 1,33 $ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 12,43 € | 14,53 $ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 19,35 € | 22,62 $ |
Tomates (1 kg) | 3,79 € | 4,43 $ |
Un kilo de pan (1 kg) | 2,34 € | 2,74 $ |
Una docena de huevos | 2,97 € | 3,47 $ |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Finlandia? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Café Cappuccino | 4,24 € | 4,96 $ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 7,03 € | 8,22 $ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,46 € | 2,88 $ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 80,36 € | 93,93 $ |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Finlandia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 123,71 € | 144,60 $ |
Gasolina (1 litro) | 1,88 € | 2,20 $ |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 21,88 € | 25,57 $ |
Un billete de ida en transporte público | 3,01 € | 3,52 $ |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Finlandia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 778,57 € | 910,02 $ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 5125,28 € | 5990,63 $ |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 3254,80 € | 3804,34 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1335,73 € | 1561,25 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1003,46 € | 1172,88 $ |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Finlandia.
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 36,69 € | 42,88 $ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 88,91 € | 103,92 $ |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Finlandia?
| Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 39,99 € | 46,74 $ |
Precios en países cercanos
Finlandia
Moneda
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,856 EUR
Salario medio mensual
EUR: 2707,33 €
USD: 3164,43 $
Población
5.491.817 habitantes
Capital
Helsinki
Idioma
Finlandés y sueco