Precios en Filipinas
Información sobre precios en Filipinas
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Filipinas. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Filipinas? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Peso filipino (PHP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 54,63 ₱ | 0,94 $ | 0,80 € |
Manzanas (1 kg) | 169,45 ₱ | 2,91 $ | 2,49 € |
Patatas (1 kg) | 127,09 ₱ | 2,18 $ | 1,87 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 248,60 ₱ | 4,27 $ | 3,65 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 421,95 ₱ | 7,25 $ | 6,20 € |
Tomates (1 kg) | 90,30 ₱ | 1,55 $ | 1,33 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 72,46 ₱ | 1,24 $ | 1,06 € |
Una docena de huevos | 117,61 ₱ | 2,02 $ | 1,73 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Filipinas? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Peso filipino (PHP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 133,22 ₱ | 2,29 $ | 1,96 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 75,25 ₱ | 1,29 $ | 1,11 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 41,80 ₱ | 0,72 $ | 0,61 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 1201,75 ₱ | 20,64 $ | 17,66 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Filipinas? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Peso filipino (PHP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 6191,58 ₱ | 106,34 $ | 90,98 € |
Gasolina (1 litro) | 65,22 ₱ | 1,12 $ | 0,96 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 1717,34 ₱ | 29,50 $ | 25,23 € |
Un billete de ida en transporte público | 15,05 ₱ | 0,26 $ | 0,22 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Filipinas? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Peso filipino (PHP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 17.767,63 ₱ | 305,16 $ | 261,08 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 136.717,53 ₱ | 2348,13 $ | 2008,94 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 63.438,05 ₱ | 1089,55 $ | 932,17 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 37.641,10 ₱ | 646,49 $ | 553,10 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 19.997,78 ₱ | 343,46 $ | 293,85 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Filipinas.
| Producto | Peso filipino (PHP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 1438,64 ₱ | 24,71 $ | 21,14 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 2540,06 ₱ | 43,63 $ | 37,32 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Filipinas?
| Producto | Peso filipino (PHP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 1852,23 ₱ | 31,81 $ | 27,22 € |
Precios en países cercanos
Filipinas
Moneda
PHP / Peso filipino / ₱
1 USD -> 58,224 PHP
1 EUR -> 68,054 PHP
Salario medio mensual
PHP: 22.838,28 ₱
USD: 392,25 $
EUR: 335,59 €
Población
113.700.000 habitantes
Capital
Manila
Idioma
Filipino, Inglés, lenguas regionales (Bicolano Cebuano Hiligainón Ilocano Pampango Pangasinense Tagalog Samareño) y opcionales (Español y Árabe)