Precios en Filipinas
Información sobre precios en Filipinas
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Filipinas. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Filipinas? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Peso filipino (PHP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 54,63 ₱ | 0,95 $ | 0,82 € |
Manzanas (1 kg) | 169,45 ₱ | 2,93 $ | 2,53 € |
Patatas (1 kg) | 127,09 ₱ | 2,20 $ | 1,90 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 248,60 ₱ | 4,30 $ | 3,71 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 421,95 ₱ | 7,30 $ | 6,30 € |
Tomates (1 kg) | 90,30 ₱ | 1,56 $ | 1,35 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 72,46 ₱ | 1,25 $ | 1,08 € |
Una docena de huevos | 117,61 ₱ | 2,04 $ | 1,76 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Filipinas? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Peso filipino (PHP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 133,22 ₱ | 2,31 $ | 1,99 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 75,25 ₱ | 1,30 $ | 1,12 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 41,80 ₱ | 0,72 $ | 0,62 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 1201,75 ₱ | 20,80 $ | 17,94 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Filipinas? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Peso filipino (PHP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 6191,58 ₱ | 107,18 $ | 92,45 € |
Gasolina (1 litro) | 65,22 ₱ | 1,13 $ | 0,97 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 1717,34 ₱ | 29,73 $ | 25,64 € |
Un billete de ida en transporte público | 15,05 ₱ | 0,26 $ | 0,22 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Filipinas? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Peso filipino (PHP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 17.767,63 ₱ | 307,58 $ | 265,30 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 136.717,53 ₱ | 2366,75 $ | 2041,44 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 63.438,05 ₱ | 1098,19 $ | 947,24 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 37.641,10 ₱ | 651,61 $ | 562,05 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 19.997,78 ₱ | 346,19 $ | 298,60 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Filipinas.
| Producto | Peso filipino (PHP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 1438,64 ₱ | 24,90 $ | 21,48 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 2540,06 ₱ | 43,97 $ | 37,93 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Filipinas?
| Producto | Peso filipino (PHP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 1852,23 ₱ | 32,06 $ | 27,66 € |
Precios en países cercanos
Filipinas
Moneda
PHP / Peso filipino / ₱
1 USD -> 57,766 PHP
1 EUR -> 66,971 PHP
Salario medio mensual
PHP: 22.838,28 ₱
USD: 395,36 $
EUR: 341,02 €
Población
113.700.000 habitantes
Capital
Manila
Idioma
Filipino, Inglés, lenguas regionales (Bicolano Cebuano Hiligainón Ilocano Pampango Pangasinense Tagalog Samareño) y opcionales (Español y Árabe)