Precios en Hong Kong
Información sobre precios en Hong Kong
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Hong Kong. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Hong Kong? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Dolar de Hong Kong (HKD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 16,05 HK$ | 2,04 $ | 1,76 € |
Manzanas (1 kg) | 27,79 HK$ | 3,54 $ | 3,05 € |
Patatas (1 kg) | 18,08 HK$ | 2,30 $ | 1,99 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 76,47 HK$ | 9,74 $ | 8,40 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 173,84 HK$ | 22,15 $ | 19,10 € |
Tomates (1 kg) | 23,64 HK$ | 3,01 $ | 2,60 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 17,92 HK$ | 2,28 $ | 1,97 € |
Una docena de huevos | 26,53 HK$ | 3,38 $ | 2,92 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Hong Kong? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Dolar de Hong Kong (HKD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 40,00 HK$ | 5,10 $ | 4,40 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 60,03 HK$ | 7,65 $ | 6,60 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 10,25 HK$ | 1,31 $ | 1,13 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 500,08 HK$ | 63,71 $ | 54,95 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Hong Kong? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Dolar de Hong Kong (HKD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 1848,70 HK$ | 235,53 $ | 203,16 € |
Gasolina (1 litro) | 24,11 HK$ | 3,07 $ | 2,65 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 179,16 HK$ | 22,83 $ | 19,69 € |
Un billete de ida en transporte público | 15,03 HK$ | 1,91 $ | 1,65 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Hong Kong? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Dolar de Hong Kong (HKD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 16.849,06 HK$ | 2146,61 $ | 1851,56 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 203.693,23 HK$ | 25.950,99 $ | 22.384,04 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 125.027,92 HK$ | 15.928,85 $ | 13.739,43 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 36.259,48 HK$ | 4619,54 $ | 3984,59 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 24.449,93 HK$ | 3114,98 $ | 2686,83 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Hong Kong.
| Producto | Dolar de Hong Kong (HKD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 298,37 HK$ | 38,01 $ | 32,79 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 573,34 HK$ | 73,04 $ | 63,00 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Hong Kong?
| Producto | Dolar de Hong Kong (HKD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 597,92 HK$ | 76,18 $ | 65,71 € |
Precios en países cercanos
Hong Kong
Moneda
HKD / Dolar de Hong Kong / HK$
1 USD -> 7,849 HKD
1 EUR -> 9,1 HKD
Salario medio mensual
HKD: 28.706,19 HK$
USD: 3657,24 $
EUR: 3154,55 €
Población
7.324.300 habitantes
Capital
Idioma
Cantonés e Inglés