Precios en Indonesia
Información sobre precios en Indonesia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Indonesia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Indonesia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 14.722,96 Rp. | 0,87 $ | 0,75 € |
Manzanas (1 kg) | 43.350,95 Rp. | 2,57 $ | 2,20 € |
Patatas (1 kg) | 22.411,62 Rp. | 1,33 $ | 1,14 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 53.657,02 Rp. | 3,18 $ | 2,72 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 128.580,54 Rp. | 7,62 $ | 6,52 € |
Tomates (1 kg) | 21.102,91 Rp. | 1,25 $ | 1,07 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 19.630,62 Rp. | 1,16 $ | 1,00 € |
Una docena de huevos | 26.010,57 Rp. | 1,54 $ | 1,32 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Indonesia? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 29.118,75 Rp. | 1,73 $ | 1,48 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 40.079,18 Rp. | 2,38 $ | 2,03 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 8997,37 Rp. | 0,53 $ | 0,46 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 250.617,55 Rp. | 14,86 $ | 12,71 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Indonesia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 1.154.443,88 Rp. | 68,46 $ | 58,57 € |
Gasolina (1 litro) | 13.087,08 Rp. | 0,78 $ | 0,66 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 388.522,63 Rp. | 23,04 $ | 19,71 € |
Un billete de ida en transporte público | 5071,24 Rp. | 0,30 $ | 0,26 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Indonesia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 4.928.266,45 Rp. | 292,24 $ | 250,02 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 20.205.139,95 Rp. | 1198,12 $ | 1025,05 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 12.004.286,02 Rp. | 711,83 $ | 609,00 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 13.076.772,07 Rp. | 775,43 $ | 663,41 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 7.392.563,27 Rp. | 438,36 $ | 375,04 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Indonesia.
| Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 460.992,33 Rp. | 27,34 $ | 23,39 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 691.324,90 Rp. | 40,99 $ | 35,07 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Indonesia?
| Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 377.889,38 Rp. | 22,41 $ | 19,17 € |
Precios en países cercanos
Indonesia
Moneda
IDR / Rupia indonesia / Rp.
1 USD -> 16.863,975 IDR
1 EUR -> 19.711,425 IDR
Salario medio mensual
IDR: 5.008.915,57 Rp.
USD: 297,02 $
EUR: 254,11 €
Población
273.500.000 habitantes
Capital
Yakarta
Idioma
Indonesio