Precios en Indonesia
Información sobre precios en Indonesia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Indonesia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Indonesia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 14.722,96 Rp. | 0,90 $ | 0,78 € |
Manzanas (1 kg) | 43.350,95 Rp. | 2,65 $ | 2,28 € |
Patatas (1 kg) | 22.411,62 Rp. | 1,37 $ | 1,18 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 53.657,02 Rp. | 3,28 $ | 2,83 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 128.580,54 Rp. | 7,86 $ | 6,78 € |
Tomates (1 kg) | 21.102,91 Rp. | 1,29 $ | 1,11 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 19.630,62 Rp. | 1,20 $ | 1,03 € |
Una docena de huevos | 26.010,57 Rp. | 1,59 $ | 1,37 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Indonesia? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 29.118,75 Rp. | 1,78 $ | 1,53 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 40.079,18 Rp. | 2,45 $ | 2,11 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 8997,37 Rp. | 0,55 $ | 0,47 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 250.617,55 Rp. | 15,31 $ | 13,21 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Indonesia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 1.154.443,88 Rp. | 70,53 $ | 60,84 € |
Gasolina (1 litro) | 13.087,08 Rp. | 0,80 $ | 0,69 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 388.522,63 Rp. | 23,74 $ | 20,47 € |
Un billete de ida en transporte público | 5071,24 Rp. | 0,31 $ | 0,27 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Indonesia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 4.928.266,45 Rp. | 301,09 $ | 259,71 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 20.205.139,95 Rp. | 1234,43 $ | 1064,77 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 12.004.286,02 Rp. | 733,40 $ | 632,60 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 13.076.772,07 Rp. | 798,93 $ | 689,12 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 7.392.563,27 Rp. | 451,65 $ | 389,57 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Indonesia.
| Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 460.992,33 Rp. | 28,16 $ | 24,29 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 691.324,90 Rp. | 42,24 $ | 36,43 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Indonesia?
| Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 377.889,38 Rp. | 23,09 $ | 19,91 € |
Precios en países cercanos
Indonesia
Moneda
IDR / Rupia indonesia / Rp.
1 USD -> 16.367,952 IDR
1 EUR -> 18.976,052 IDR
Salario medio mensual
IDR: 5.008.915,57 Rp.
USD: 306,02 $
EUR: 263,96 €
Población
273.500.000 habitantes
Capital
Yakarta
Idioma
Indonesio