Precios en Taiwan
Información sobre precios en Taiwan
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Taiwan. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Taiwan? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 95,61 $ | 3,22 $ | 2,78 € |
Manzanas (1 kg) | 143,42 $ | 4,83 $ | 4,16 € |
Patatas (1 kg) | 82,38 $ | 2,77 $ | 2,39 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 268,20 $ | 9,03 $ | 7,79 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 607,36 $ | 20,44 $ | 17,63 € |
Tomates (1 kg) | 106,14 $ | 3,57 $ | 3,08 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 58,93 $ | 1,98 $ | 1,71 € |
Una docena de huevos | 87,20 $ | 2,94 $ | 2,53 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Taiwan? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 93,21 $ | 3,14 $ | 2,71 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 60,14 $ | 2,02 $ | 1,75 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 31,57 $ | 1,06 $ | 0,92 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 1003,35 $ | 33,77 $ | 29,13 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Taiwan? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 2459,22 $ | 82,78 $ | 71,40 € |
Gasolina (1 litro) | 30,97 $ | 1,04 $ | 0,90 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 709,89 $ | 23,89 $ | 20,61 € |
Un billete de ida en transporte público | 24,96 $ | 0,84 $ | 0,72 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Taiwan? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 15.663,06 $ | 527,22 $ | 454,75 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 296.800,84 $ | 9990,25 $ | 8617,10 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 189.050,03 $ | 6363,38 $ | 5488,74 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 37.888,06 $ | 1275,30 $ | 1100,01 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 26.879,75 $ | 904,77 $ | 780,41 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Taiwan.
| Producto | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 980,50 $ | 33,00 $ | 28,47 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 2005,20 $ | 67,49 $ | 58,22 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Taiwan?
| Producto | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 1174,74 $ | 39,54 $ | 34,11 € |
Precios en países cercanos
Taiwan
Moneda
TWD / Nuevo dólar taiwanés / $
1 USD -> 29,709 TWD
1 EUR -> 34,443 TWD
Salario medio mensual
TWD: 53.027,05 $
USD: 1784,88 $
EUR: 1539,55 €
Población
23.800.000 habitantes
Capital
Taipéi
Idioma
Chino mandarín