Precios en Taiwan
Información sobre precios en Taiwan
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Taiwan. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Taiwan? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 95,61 $ | 3,03 $ | 2,59 € |
Manzanas (1 kg) | 143,42 $ | 4,55 $ | 3,89 € |
Patatas (1 kg) | 82,38 $ | 2,61 $ | 2,23 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 268,20 $ | 8,50 $ | 7,27 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 607,36 $ | 19,25 $ | 16,47 € |
Tomates (1 kg) | 106,14 $ | 3,36 $ | 2,88 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 58,93 $ | 1,87 $ | 1,60 € |
Una docena de huevos | 87,20 $ | 2,76 $ | 2,36 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Taiwan? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 93,21 $ | 2,95 $ | 2,53 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 60,14 $ | 1,91 $ | 1,63 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 31,57 $ | 1,00 $ | 0,86 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 1003,35 $ | 31,80 $ | 27,20 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Taiwan? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 2459,22 $ | 77,93 $ | 66,68 € |
Gasolina (1 litro) | 30,97 $ | 0,98 $ | 0,84 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 709,89 $ | 22,50 $ | 19,25 € |
Un billete de ida en transporte público | 24,96 $ | 0,79 $ | 0,68 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Taiwan? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 15.663,06 $ | 496,37 $ | 424,67 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 296.800,84 $ | 9405,68 $ | 8047,03 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 189.050,03 $ | 5991,03 $ | 5125,63 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 37.888,06 $ | 1200,68 $ | 1027,24 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 26.879,75 $ | 851,82 $ | 728,78 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Taiwan.
| Producto | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 980,50 $ | 31,07 $ | 26,58 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 2005,20 $ | 63,55 $ | 54,37 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Taiwan?
| Producto | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 1174,74 $ | 37,23 $ | 31,85 € |
Precios en países cercanos
Taiwan
Moneda
TWD / Nuevo dólar taiwanés / $
1 USD -> 31,556 TWD
1 EUR -> 36,883 TWD
Salario medio mensual
TWD: 53.027,05 $
USD: 1680,44 $
EUR: 1437,70 €
Población
23.800.000 habitantes
Capital
Taipéi
Idioma
Chino mandarín