Precios en supermercados en Georgia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Georgia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Georgia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Lari (GEL) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 1,73 | 0,64 $ | 0,55 € |
Arroz (1kg) | 4,44 | 1,64 $ | 1,42 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 16,00 | 5,92 $ | 5,10 € |
Cebollas (1kg) | 1,70 | 0,63 $ | 0,54 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,86 | 1,43 $ | 1,23 € |
Leche (1 litro) | 5,10 | 1,89 $ | 1,63 € |
Lechuga (1 unidad) | 3,32 | 1,23 $ | 1,06 € |
Manzanas (1 kg) | 3,26 | 1,21 $ | 1,04 € |
Naranjas (1 kg) | 4,33 | 1,60 $ | 1,38 € |
Patatas (1 kg) | 1,73 | 0,64 $ | 0,55 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 15,78 | 5,84 $ | 5,03 € |
Plátanos (1kg) | 4,36 | 1,61 $ | 1,39 € |
Queso fresco (1 kg) | 20,11 | 7,44 $ | 6,42 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 25,92 | 9,59 $ | 8,27 € |
Tomates (1 kg) | 5,07 | 1,88 $ | 1,62 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,59 | 0,59 $ | 0,51 € |
Una docena de huevos | 6,49 | 2,40 $ | 2,07 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Georgia
Moneda
GEL / Lari
1 USD -> 2,704 GEL
1 EUR -> 3,135 GEL
Salario medio mensual
GEL: 1402,55
USD: 518,72 $
EUR: 447,42 €
Población
3.720.400 habitantes
Capital
Tiflis
Idioma
Georgiano