Precios en Mauricio
Información sobre precios en Mauricio
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Mauricio. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Mauricio? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Rupia de Mauricio (MUR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 87,72 | 1,88 $ | 1,62 € |
Manzanas (1 kg) | 99,53 | 2,13 $ | 1,84 € |
Patatas (1 kg) | 49,09 | 1,05 $ | 0,91 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 260,43 | 5,57 $ | 4,80 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 542,67 | 11,61 $ | 10,01 € |
Tomates (1 kg) | 136,35 | 2,92 $ | 2,52 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 31,36 | 0,67 $ | 0,58 € |
Una docena de huevos | 101,81 | 2,18 $ | 1,88 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Mauricio? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Rupia de Mauricio (MUR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 111,35 | 2,38 $ | 2,05 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 99,99 | 2,14 $ | 1,84 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 45,90 | 0,98 $ | 0,85 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 1998,88 | 42,76 $ | 36,88 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Mauricio? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Rupia de Mauricio (MUR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 2638,81 | 56,44 $ | 48,69 € |
Gasolina (1 litro) | 69,08 | 1,48 $ | 1,27 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 1470,30 | 31,45 $ | 27,13 € |
Un billete de ida en transporte público | 44,09 | 0,94 $ | 0,81 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Mauricio? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Rupia de Mauricio (MUR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 20.216,02 | 432,42 $ | 372,99 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 125.787,48 | 2690,62 $ | 2320,79 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 97.695,94 | 2089,74 $ | 1802,50 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 35.813,90 | 766,07 $ | 660,77 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 27.892,93 | 596,64 $ | 514,63 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Mauricio.
| Producto | Rupia de Mauricio (MUR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 1762,54 | 37,70 $ | 32,52 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 2113,87 | 45,22 $ | 39,00 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Mauricio?
| Producto | Rupia de Mauricio (MUR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 1527,56 | 32,67 $ | 28,18 € |
Precios en países cercanos
Mauricio
Moneda
MUR / Rupia de Mauricio
1 USD -> 46,75 MUR
1 EUR -> 54,2 MUR
Salario medio mensual
MUR: 31.870,23
USD: 681,71 $
EUR: 588,01 €
Población
1.262.879 habitantes
Capital
Port Louis
Idioma
Inglés, francés y criollo mauriciano