Precios en Malasia
Información sobre precios en Malasia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Malasia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Malasia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Ringgit (MYR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 5,81 | 1,48 $ | 1,27 € |
Manzanas (1 kg) | 12,01 | 3,06 $ | 2,62 € |
Patatas (1 kg) | 4,62 | 1,18 $ | 1,01 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 17,36 | 4,42 $ | 3,78 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 35,82 | 9,12 $ | 7,80 € |
Tomates (1 kg) | 6,37 | 1,62 $ | 1,39 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 4,10 | 1,04 $ | 0,89 € |
Una docena de huevos | 8,72 | 2,22 $ | 1,90 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Malasia? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Ringgit (MYR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 11,76 | 2,99 $ | 2,56 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 16,07 | 4,09 $ | 3,50 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 3,25 | 0,83 $ | 0,71 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 100,42 | 25,57 $ | 21,88 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Malasia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Ringgit (MYR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 216,79 | 55,21 $ | 47,23 € |
Gasolina (1 litro) | 2,05 | 0,52 $ | 0,45 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 114,36 | 29,12 $ | 24,92 € |
Un billete de ida en transporte público | 2,99 | 0,76 $ | 0,65 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Malasia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Ringgit (MYR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1678,33 | 427,39 $ | 365,65 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 8596,47 | 2189,08 $ | 1872,87 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 5038,07 | 1282,94 $ | 1097,62 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3060,15 | 779,26 $ | 666,70 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1985,92 | 505,71 $ | 432,66 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Malasia.
| Producto | Ringgit (MYR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 142,14 | 36,20 $ | 30,97 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 255,39 | 65,03 $ | 55,64 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Malasia?
| Producto | Ringgit (MYR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 156,00 | 39,73 $ | 33,99 € |
Precios en países cercanos
Malasia
Moneda
MYR / Ringgit
1 USD -> 3,927 MYR
1 EUR -> 4,59 MYR
Salario medio mensual
MYR: 3951,23
USD: 1006,18 $
EUR: 860,84 €
Población
32.700.000 habitantes
Capital
Kuala Lumpur
Idioma
Malayo