Precios en supermercados en Uruguay
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Uruguay? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Uruguay.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Peso (UYU) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 70,63 $ | 1,79 $ | 1,54 € |
Arroz (1kg) | 66,06 $ | 1,67 $ | 1,44 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 319,50 $ | 8,08 $ | 6,97 € |
Cebollas (1kg) | 81,43 $ | 2,06 $ | 1,78 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 91,82 $ | 2,32 $ | 2,00 € |
Leche (1 litro) | 47,78 $ | 1,21 $ | 1,04 € |
Lechuga (1 unidad) | 51,93 $ | 1,31 $ | 1,13 € |
Manzanas (1 kg) | 115,09 $ | 2,91 $ | 2,51 € |
Naranjas (1 kg) | 60,66 $ | 1,53 $ | 1,32 € |
Patatas (1 kg) | 81,02 $ | 2,05 $ | 1,77 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 435,42 $ | 11,01 $ | 9,49 € |
Plátanos (1kg) | 99,30 $ | 2,51 $ | 2,17 € |
Queso fresco (1 kg) | 555,50 $ | 14,04 $ | 12,11 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 448,30 $ | 11,33 $ | 9,77 € |
Tomates (1 kg) | 135,86 $ | 3,43 $ | 2,96 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 108,86 $ | 2,75 $ | 2,37 € |
Una docena de huevos | 174,50 $ | 4,41 $ | 3,80 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Uruguay
Moneda
UYU / Peso / $
1 USD -> 39,558 UYU
1 EUR -> 45,862 UYU
Salario medio mensual
UYU: 38.614,28 $
USD: 976,14 $
EUR: 841,97 €
Población
3.480.222 habitantes
Capital
Montevideo
Idioma
Español