Precios en supermercados en Uruguay
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Uruguay? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Uruguay.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
| Producto | Peso (UYU) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 70,63 $ | 1,83 $ | 1,57 € |
Arroz (1kg) | 66,06 $ | 1,72 $ | 1,47 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 319,50 $ | 8,30 $ | 7,10 € |
Cebollas (1kg) | 81,43 $ | 2,12 $ | 1,81 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 91,82 $ | 2,39 $ | 2,04 € |
Leche (1 litro) | 47,78 $ | 1,24 $ | 1,06 € |
Lechuga (1 unidad) | 51,93 $ | 1,35 $ | 1,15 € |
Manzanas (1 kg) | 115,09 $ | 2,99 $ | 2,56 € |
Naranjas (1 kg) | 60,66 $ | 1,58 $ | 1,35 € |
Patatas (1 kg) | 81,02 $ | 2,10 $ | 1,80 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 435,42 $ | 11,31 $ | 9,68 € |
Plátanos (1kg) | 99,30 $ | 2,58 $ | 2,21 € |
Queso fresco (1 kg) | 555,50 $ | 14,43 $ | 12,35 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 448,30 $ | 11,64 $ | 9,96 € |
Tomates (1 kg) | 135,86 $ | 3,53 $ | 3,02 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 108,86 $ | 2,83 $ | 2,42 € |
Una docena de huevos | 174,50 $ | 4,53 $ | 3,88 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Uruguay
Moneda
UYU / Peso / $
1 USD -> 38,498 UYU
1 EUR -> 44,998 UYU
Salario medio mensual
UYU: 38.614,28 $
USD: 1003,03 $
EUR: 858,14 €
Población
3.480.222 habitantes
Capital
Montevideo
Idioma
Español