Precios en Pakistán
Información sobre precios en Pakistán
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Pakistán. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Pakistán? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Rupia pakistaní (PKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 335,19 | 1,20 $ | 1,03 € |
Manzanas (1 kg) | 287,31 | 1,03 $ | 0,89 € |
Patatas (1 kg) | 104,22 | 0,37 $ | 0,32 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 819,68 | 2,93 $ | 2,53 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 1166,14 | 4,17 $ | 3,60 € |
Tomates (1 kg) | 146,47 | 0,52 $ | 0,45 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 160,56 | 0,57 $ | 0,50 € |
Una docena de huevos | 332,38 | 1,19 $ | 1,03 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Pakistán? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Rupia pakistaní (PKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 498,57 | 1,78 $ | 1,54 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 98,59 | 0,35 $ | 0,30 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 3492,78 | 12,50 $ | 10,78 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Pakistán? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Rupia pakistaní (PKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 30.629,42 | 109,63 $ | 94,56 € |
Gasolina (1 litro) | 264,78 | 0,95 $ | 0,82 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 4267,39 | 15,27 $ | 13,17 € |
Un billete de ida en transporte público | 50,70 | 0,18 $ | 0,16 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Pakistán? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Rupia pakistaní (PKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 31.567,40 | 112,99 $ | 97,46 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 180.835,80 | 647,27 $ | 558,30 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 117.081,32 | 419,07 $ | 361,47 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 77.365,05 | 276,91 $ | 238,85 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 46.507,47 | 166,46 $ | 143,58 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Pakistán.
| Producto | Rupia pakistaní (PKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 6557,41 | 23,47 $ | 20,24 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 4306,82 | 15,42 $ | 13,30 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Pakistán?
| Producto | Rupia pakistaní (PKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 3698,40 | 13,24 $ | 11,42 € |
Precios en países cercanos
Pakistán
Moneda
PKR / Rupia pakistaní
1 USD -> 279,383 PKR
1 EUR -> 323,904 PKR
Salario medio mensual
PKR: 52.755,04
USD: 188,83 $
EUR: 162,87 €
Población
194.125.062 habitantes
Capital
Islamabad
Idioma
Urdu Inglés