Precios en Vietnam
Información sobre precios en Vietnam
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Vietnam. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Vietnam? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Đồng vietnamita (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 24.158,35 ₫ | 0,92 $ | 0,79 € |
Manzanas (1 kg) | 72.994,60 ₫ | 2,78 $ | 2,40 € |
Patatas (1 kg) | 29.613,47 ₫ | 1,13 $ | 0,97 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 96.113,88 ₫ | 3,67 $ | 3,16 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 260.027,02 ₫ | 9,92 $ | 8,55 € |
Tomates (1 kg) | 28.314,63 ₫ | 1,08 $ | 0,93 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 24.158,35 ₫ | 0,92 $ | 0,79 € |
Una docena de huevos | 38.705,32 ₫ | 1,48 $ | 1,27 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Vietnam? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Đồng vietnamita (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 43.900,67 ₫ | 1,67 $ | 1,44 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 24.937,66 ₫ | 0,95 $ | 0,82 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 12.468,83 ₫ | 0,48 $ | 0,41 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 549.927,27 ₫ | 20,97 $ | 18,09 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Vietnam? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Đồng vietnamita (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 1.834.216,54 ₫ | 69,96 $ | 60,34 € |
Gasolina (1 litro) | 23.119,29 ₫ | 0,88 $ | 0,76 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 232.751,45 ₫ | 8,88 $ | 7,66 € |
Un billete de ida en transporte público | 8052,78 ₫ | 0,31 $ | 0,26 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Vietnam? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Đồng vietnamita (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 9.421.758,10 ₫ | 359,34 $ | 309,95 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 76.272.599,75 ₫ | 2908,96 $ | 2509,14 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 42.218.931,84 ₫ | 1610,19 $ | 1388,88 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 20.189.110,56 ₫ | 769,99 $ | 664,16 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 13.367.622,61 ₫ | 509,83 $ | 439,75 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Vietnam.
| Producto | Đồng vietnamita (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 638.507,90 ₫ | 24,35 $ | 21,00 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 951.007,90 ₫ | 36,27 $ | 31,29 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Vietnam?
| Producto | Đồng vietnamita (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 552.265,17 ₫ | 21,06 $ | 18,17 € |
Precios en países cercanos
Vietnam
Moneda
VND / Đồng vietnamita / ₫
1 USD -> 26.219,88 VND
1 EUR -> 30.397,909 VND
Salario medio mensual
VND: 11.242.986,28 ₫
USD: 428,80 $
EUR: 369,86 €
Población
97.300.000 habitantes
Capital
Hanói
Idioma
Vietnamita