Precios en Kazajstán
Información sobre precios en Kazajstán
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Kazajstán. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Kazajstán? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Tenge (KZT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 738,61 | 1,48 $ | 1,27 € |
Manzanas (1 kg) | 647,55 | 1,30 $ | 1,11 € |
Patatas (1 kg) | 288,36 | 0,58 $ | 0,49 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 2347,38 | 4,71 $ | 4,03 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 3698,13 | 7,42 $ | 6,34 € |
Tomates (1 kg) | 1001,68 | 2,01 $ | 1,72 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 237,77 | 0,48 $ | 0,41 € |
Una docena de huevos | 824,62 | 1,65 $ | 1,41 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Kazajstán? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Tenge (KZT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 1057,33 | 2,12 $ | 1,81 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 596,96 | 1,20 $ | 1,02 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 460,37 | 0,92 $ | 0,79 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 14.868,40 | 29,81 $ | 25,51 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Kazajstán? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Tenge (KZT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 29.023,49 | 58,20 $ | 49,79 € |
Gasolina (1 litro) | 242,83 | 0,49 $ | 0,42 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 6718,35 | 13,47 $ | 11,53 € |
Un billete de ida en transporte público | 111,30 | 0,22 $ | 0,19 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Kazajstán? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Tenge (KZT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 234.130,55 | 469,46 $ | 401,65 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 649.626,27 | 1302,58 $ | 1114,42 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 454.622,03 | 911,57 $ | 779,89 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 445.192,05 | 892,66 $ | 763,72 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 306.089,77 | 613,75 $ | 525,09 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Kazajstán.
| Producto | Tenge (KZT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 21.283,22 | 42,68 $ | 36,51 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 33.101,04 | 66,37 $ | 56,78 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Kazajstán?
| Producto | Tenge (KZT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 21.601,93 | 43,31 $ | 37,06 € |
Precios en países cercanos
Kazajstán
Moneda
KZT / Tenge
1 USD -> 498,725 KZT
1 EUR -> 582,928 KZT
Salario medio mensual
KZT: 273.980,30
USD: 549,36 $
EUR: 470,01 €
Población
17.753.200 habitantes
Capital
Astaná
Idioma
Kazajo y ruso