Precios en Uzbekistán
Información sobre precios en Uzbekistán
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Uzbekistán. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Uzbekistán? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
| Producto | Sum Uzbeko (UZS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 21.840,55 | 1,75 $ | 1,51 € |
Manzanas (1 kg) | 16.154,25 | 1,29 $ | 1,11 € |
Patatas (1 kg) | 6461,70 | 0,52 $ | 0,45 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 48.333,53 | 3,87 $ | 3,34 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 107.651,95 | 8,61 $ | 7,43 € |
Tomates (1 kg) | 20.031,27 | 1,60 $ | 1,38 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 5298,60 | 0,42 $ | 0,37 € |
Una docena de huevos | 19.643,57 | 1,57 $ | 1,36 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Uzbekistán? Aqui encontraras precios de menús variados.
| Producto | Sum Uzbeko (UZS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Café Cappuccino | 21.323,61 | 1,71 $ | 1,47 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 16.025,02 | 1,28 $ | 1,11 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 6978,64 | 0,56 $ | 0,48 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 350.482,69 | 28,04 $ | 24,19 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Uzbekistán? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
| Producto | Sum Uzbeko (UZS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 523.785,52 | 41,91 $ | 36,15 € |
Gasolina (1 litro) | 12.794,17 | 1,02 $ | 0,88 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 149.523,77 | 11,96 $ | 10,32 € |
Un billete de ida en transporte público | 1938,51 | 0,16 $ | 0,13 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Uzbekistán? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
| Producto | Sum Uzbeko (UZS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 7.080.215,56 | 566,54 $ | 488,67 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 20.733.532,35 | 1659,04 $ | 1431,01 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 11.394.693,65 | 911,77 $ | 786,45 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 12.626.552,42 | 1010,34 $ | 871,47 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 8.375.399,01 | 670,17 $ | 578,06 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Uzbekistán.
| Producto | Sum Uzbeko (UZS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 578.968,45 | 46,33 $ | 39,96 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 493.544,76 | 39,49 $ | 34,06 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Uzbekistán?
| Producto | Sum Uzbeko (UZS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
|---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 541.619,82 | 43,34 $ | 37,38 € |
Precios en países cercanos
Uzbekistán
Moneda
UZS / Sum Uzbeko
1 USD -> 12.497,344 UZS
1 EUR -> 14.488,764 UZS
Salario medio mensual
UZS: 5.905.478,23
USD: 472,54 $
EUR: 407,59 €
Población
31.576.400 habitantes
Capital
Taskent
Idioma
Uzbeko